| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 |
Legend:
| Slovenia | Latvia | |
|---|---|---|
| 38 | Total attempts | 15 |
| 22 | Attempts on target | 8 |
| 14 | Attempts off target | 6 |
| 0 | Attempts against woodwork | 0 |
| 11 | Corners | 3 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 9 | Fouls committed | 6 |
| 0 | Fouls suffered | 0 |
| No. | Player Name | G | AS | FC | FS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Damir Puškar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alen Fetič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kristjan Čujec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Benjamin Melink | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rajko Uršič | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aljoša Mohorič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rok Mordej | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Dejan Simič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sebastjan Drobne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Igor Osredkar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gašper Vrhovec | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Damir Pertič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Player Name | G | AS | FC | FS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigars Bondars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maksims Seņs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sergejs Nagibins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrejs Šustrovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dmitrijs Jakovļevs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jūrijs Trofimovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vadims Atamaņukovs | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andrejs Aleksejevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oļegs Matvejevs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Igors Dacko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ruslāns Seļezņovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandrs Žukovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend: