| P | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Legend:
| 7 | Turkey | England | |||
| 3 | Romania | Russia | |||
| 5 | Poland | Portugal | |||
| 2 | Bosnia and Herzegovina | Azerbaijan | |||
| 6 | Belarus | Czech Republic | |||
| 1 | Finland | Hungary | |||
| 4 | FYROM | Croatia | |||
| 7 | Slovenia | Ukraine | |||
| 3 | Latvia | Kazakhstan | |||
| 5 | Serbia | Greece | |||
| 2 | Slovakia | Norway | |||
| 1 | Italy | Montenegro | |||
| 4 | Spain | Sweden | |||
| 6 | Netherlands | Georgia |
Netherlands | Belarus | ||||
| 12 | Petrus Grimmelius (GK) | 1 | Artur Novoichik (GK) | ||
| 3 | Jamal El Ghannouti | 5 | Aleksandr Chernik (C) | ||
| 6 | Samir Makhoukhi (C) | 6 | Vadim Lushkovski | ||
| 7 | Adil Zouthane | 8 | Aleksandr Savintsev | ||
| 9 | Mohamed Attaibi | 14 | Aleksei Popov | ||
| 1 | Peter Rozenbeek (GK) | 16 | Andrei Churilin (GK) | ||
| 2 | Oualid Saadouni | 12 | Pavel Shvaiba (GK) | ||
| 4 | Yoshua St Juste | 2 | Yury Aleinikau | ||
| 5 | Dick Hulshorst | 3 | Oleg Gorbenko | ||
| 8 | Omar Nejjari | 4 | Aleksandr Olshevski | ||
| 10 | Jeroen De Groot | 7 | Sergei Silivonchik | ||
| 11 | Amir Molkârâl | 9 | Yury Rabyka | ||
| 13 | Mohamed Darri | 10 | Aleksandr Chibisov | ||
| 14 | Mats Velseboer | 11 | Vladimir Zhdanovich | ||
Coach | |||||
| Marcel Loosveld (NED) | Valeri Dosko (BLR) | ||||
First referee | |||||
| Gabriel Gherman (ROU) | |||||
Second referee | |||||
| Slawomir Steczko (POL) | |||||
Third official | |||||
| Josip Barton (MKD) | |||||

