| Home | Away | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | Last 5 matches | Last 5 matches | Last 5 matches | Pts | ||
| 1 | Győri ETO FC | 28 | 58 | ||||
| 2 | Videoton FC | 28 | 51 | ||||
| 3 | MTK Budapest | 28 | 48 | ||||
| 4 | Budapest Honvéd FC | 28 | 48 | ||||
| 5 | Debreceni VSC | 28 | 46 | ||||
| 6 | Ferencvárosi TC | 28 | 45 | ||||
| 7 | Kecskeméti TE | 28 | 41 | ||||
| 8 | Szombathelyi Haladás | 28 | 40 | ||||
| 9 | Újpest FC | 28 | 38 | ||||
| 10 | Diósgyőri VTK | 28 | 37 | ||||
| 11 | Paksi SE | 28 | 35 | ||||
| 12 | Kaposvári Rákóczi FC | 28 | 33 | ||||
| 13 | Pécsi MFC | 28 | 31 | ||||
| 14 | Lombard-Pápa TFC | 28 | 27 | ||||
| 15 | BFC Siófok | 28 | 22 | ||||
| 16 | Egri FC | 28 | 15 | ||||
Legend: