Home | Away | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | Pts | |||
1 | ![]() | Paris Saint-Germain | 34 | 17 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 29 | 3 | 2 | 90 | |
2 | ![]() | AS Monaco FC | 34 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 21 | 7 | 6 | 70 | |
3 | ![]() | Olympique Lyonnais | 34 | 9 | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 20 | 9 | 5 | 69 | |
4 | ![]() | Olympique de Marseille | 34 | 10 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 20 | 9 | 5 | 69 | |
5 | ![]() | OGC Nice | 34 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
6 | ![]() | AS Saint-Étienne | 34 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
7 | ![]() | Stade Rennais FC | 34 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 13 | 9 | 12 | 48 | |
8 | ![]() | Montpellier Hérault SC | 34 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 10 | 16 | 8 | 46 | |
9 | ![]() | FC Nantes | 34 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
10 | ![]() | EA Guingamp | 34 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
11 | ![]() | FC Girondins de Bordeaux | 34 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
12 | ![]() | Dijon FCO | 34 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
13 | ![]() | Amiens | 34 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 11 | 7 | 16 | 40 | |
14 | ![]() | Angers SCO | 34 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 37 | |
15 | ![]() | SM Caen | 33 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 6 | 17 | 36 | |
16 | ![]() | RC Strasbourg | 34 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 10 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
17 | ![]() | Toulouse FC | 33 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 9 | 16 | 33 | |
18 | ![]() | ES Troyes AC | 34 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 21 | 29 | |
19 | ![]() | LOSC Lille | 34 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | 8 | 19 | 29 | |
20 | ![]() | FC Metz | 34 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | 20 | 26 |
Legend:
Date | Home | Away | |||
---|---|---|---|---|---|
Last updated: 24/04/2018 10:19 CET | |||||
20/04/2018 | Nantes | ![]() | 1-1 | ![]() | Rennes |
20/04/2018 | Dijon | ![]() | 2-5 | ![]() | Lyon |
21/04/2018 | Marseille | ![]() | 5-1 | ![]() | LOSC |
21/04/2018 | Metz | ![]() | 1-1 | ![]() | Caen |
21/04/2018 | Guingamp | ![]() | 3-1 | ![]() | Monaco |
21/04/2018 | Amiens | ![]() | 3-1 | ![]() | Strasbourg |
21/04/2018 | Toulouse | ![]() | 2-0 | ![]() | Angers |
22/04/2018 | Nice | ![]() | 1-0 | ![]() | Montpellier |
22/04/2018 | St-Étienne | ![]() | 2-1 | ![]() | Troyes |
22/04/2018 | Bordeaux | ![]() | 0-1 | ![]() | Paris |