| Home | Away | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | Pts | |||
| 1 | FK Austria Wien | 34 | 11 | 3 | 3 | 13 | 4 | 0 | 24 | 7 | 3 | 79 | ||
| 2 | FC Salzburg | 34 | 11 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | 3 | 73 | ||
| 3 | SK Rapid Wien | 34 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 14 | 9 | 11 | 51 | ||
| 4 | SK Sturm Graz | 34 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 13 | 9 | 12 | 48 | ||
| 5 | Wolfsberger AC | 34 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 47 | ||
| 6 | SV Ried | 34 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 13 | 6 | 15 | 45 | ||
| 7 | SV Mattersburg | 34 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 17 | 35 | ||
| 8 | FC Admira Wacker Mödling | 34 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 18 | 32 | ||
| 9 | SC Wiener Neustadt | 34 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 7 | 9 | 18 | 30 | ||
| 10 | FC Wacker Innsbruck | 34 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 22 | 30 | ||
Legend:
| Date | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last updated: 19/05/2013 19:14 CET | |||||
| 11/05/2013 | Admira | 3-0 | Sturm | ||
| 11/05/2013 | Ried | 1-1 | Mattersburg | ||
| 11/05/2013 | Wacker | 0-3 | Austria Wien | ||
| 11/05/2013 | Rapid Wien | 0-0 | Wolfsberg | ||
| 12/05/2013 | Wiener Neustadt | 0-6 | Salzburg | ||
| 18/05/2013 | Wolfsberg | 0-0 | Admira | ||
| 18/05/2013 | Austria Wien | 3-1 | Wiener Neustadt | ||
| 18/05/2013 | Mattersburg | 2-0 | Rapid Wien | ||
| 18/05/2013 | Salzburg | 3-1 | Wacker | ||
| 19/05/2013 | Sturm | 3-1 | Ried | ||