| Home | Away | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
| 1 | Neftçi PFK | 32 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 20 | 3 | 9 | 55 | 30 | 25 | 63 | ||
| 2 | Xäzär Länkäran FK | 32 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 17 | 8 | 7 | 44 | 28 | 16 | 59 | ||
| 3 | İnter Bakı PİK | 32 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 8 | 8 | 29 | 21 | 8 | 56 | ||
| 4 | Qarabağ FK | 32 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 15 | 8 | 9 | 37 | 28 | 9 | 53 | ||
| 5 | Qäbälä FK | 32 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 15 | 7 | 10 | 43 | 32 | 11 | 52 | ||
| 6 | Bakı FK | 32 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 15 | 5 | 12 | 42 | 36 | 6 | 50 | ||
| 7 | Olimpik-Şüvälan PFK | 32 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 8 | 12 | 44 | 44 | 0 | 44 | ||
| 8 | Rävan Bakı FK | 32 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 39 | 39 | 0 | 41 | ||
| 9 | Simurq PFK | 32 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 27 | 41 | -14 | 34 | ||
| 10 | Käpäz PFK | 32 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 | 9 | 5 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | ||
| 11 | Turan Tovuz PFK | 32 | 6 | 3 | 7 | 0 | 4 | 12 | 6 | 7 | 19 | 26 | 42 | -16 | 25 | ||
| 12 | Sumqayıt Şähär PFK | 32 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 11 | 6 | 6 | 20 | 27 | 52 | -25 | 24 | ||
Legend:
| Date | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last updated: 12/05/2012 16:32 CET | |||||
| 05/05/2012 | Xäzär Länkäran | 1-1 | Qäbälä | ||
| 06/05/2012 | Simurq | 1-1 | Rävan | ||
| 06/05/2012 | Sumqayıt | 1-0 | Olimpik-Şüvälan | ||
| 06/05/2012 | Käpäz | 2-1 | Turan | ||
| 11/05/2012 | Neftçi | 0-1 | Qäbälä | ||
| 11/05/2012 | Xäzär Länkäran | 4-1 | Qarabağ | ||
| 11/05/2012 | İnter Bakı | 1-0 | Bakı | ||
| 12/05/2012 | Käpäz | 0-1 | Simurq | ||
| 12/05/2012 | Rävan | 3-2 | Sumqayıt | ||
| 12/05/2012 | Olimpik-Şüvälan | 1-0 | Turan | ||