P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anderlecht | 28 | 19 | 6 | 3 | 67 | 26 | 41 | 63 |
![]() Zulte Waregem | 27 | 17 | 6 | 4 | 44 | 25 | 19 | 57 |
![]() Genk | 28 | 13 | 10 | 5 | 55 | 37 | 18 | 49 |
![]() Club Brugge | 28 | 13 | 9 | 6 | 61 | 42 | 19 | 48 |
![]() Standard Liège | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 31 | 19 | 47 |
![]() Lokeren | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | 37 | 13 | 47 |
![]() Mechelen | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 38 | 4 | 41 |
![]() Mons | 28 | 12 | 5 | 11 | 44 | 47 | -3 | 41 |
![]() Kortrijk | 28 | 11 | 5 | 12 | 31 | 29 | 2 | 38 |
![]() Leuven | 28 | 8 | 11 | 9 | 46 | 47 | -1 | 35 |
![]() Gent | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 |
![]() Charleroi | 27 | 9 | 3 | 15 | 26 | 47 | -21 | 30 |
![]() Waasland-Beveren | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 44 | -19 | 27 |
![]() Lierse | 28 | 4 | 11 | 13 | 27 | 50 | -23 | 23 |
![]() Beerschot | 28 | 5 | 5 | 18 | 26 | 57 | -31 | 20 |
![]() Cercle Brugge | 28 | 3 | 5 | 20 | 28 | 59 | -31 | 14 |
Last updated 28 February 2013, 22:25 CET