| Home | Away | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | Pts | |||
| 1 | JK Nõmme Kalju | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 34 | ||
| 2 | FC Flora Tallinn | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 34 | ||
| 3 | FC Levadia Tallinn | 14 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 34 | ||
| 4 | JK Sillamäe Kalev | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 19 | ||
| 5 | JK Kalev Tallinn | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 15 | ||
| 6 | Paide Linnameeskond | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | ||
| 7 | JK Trans Narva | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||
| 8 | FC Viljandi | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||
| 9 | FC Kuressaare | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||
| 10 | JK Tammeka Tartu | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||
Legend:
| Date | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last updated: 22/05/2012 21:02 CET | |||||
| 19/05/2012 | Tammeka | 0-0 | Kuressaare | ||
| 19/05/2012 | Levadia | 2-0 | Viljandi | ||
| 19/05/2012 | Trans | 1-2 | Kalju | ||
| 19/05/2012 | Sillamäe | 1-1 | Paide | ||
| 19/05/2012 | Flora | 5-0 | Kalev | ||
| 22/05/2012 | Levadia | 1-0 | Tammeka | ||
| 22/05/2012 | Paide | 0-0 | Trans | ||
| 22/05/2012 | Kuressaare | 1-3 | Flora | ||
| 22/05/2012 | Viljandi | 0-3 | Kalju | ||
| 22/05/2012 | Kalev | 1-2 | Sillamäe | ||