P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bayern | 18 | 14 | 3 | 1 | 46 | 7 | 39 | 45 |
![]() Leverkusen | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 36 |
![]() Dortmund | 18 | 9 | 6 | 3 | 40 | 20 | 20 | 33 |
![]() Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 30 | 4 | 30 |
![]() Schalke | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 29 | 3 | 28 |
![]() Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 18 | 6 | 27 |
![]() Mainz | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 21 | 3 | 27 |
![]() Mönchengladbach | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 26 | -1 | 26 |
![]() Hamburg | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 25 |
![]() Stuttgart | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 | 25 |
![]() Hannover | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 36 | 0 | 23 |
![]() Bremen | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 34 | -6 | 22 |
![]() Wolfsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 22 |
![]() Düsseldorf | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 21 |
![]() Nürnberg | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 21 |
![]() Hoffenheim | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 41 | -18 | 13 |
![]() Augsburg | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 31 | -16 | 12 |
![]() Fürth | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | 30 | -19 | 9 |
Last update 24 January 2013, 16:28 CET