P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bayern | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | 6 | 37 | 41 |
![]() Leverkusen | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 22 | 8 | 30 |
![]() Dortmund | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 19 | 13 | 27 |
![]() Eintracht | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 27 | 4 | 27 |
![]() Schalke | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | 25 |
![]() Stuttgart | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 25 | -5 | 25 |
![]() Hamburg | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 24 |
![]() Mönchengladbach | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 25 | -1 | 24 |
![]() Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 23 |
![]() Hannover | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 29 | 2 | 23 |
![]() Mainz | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 | 23 |
![]() Bremen | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 28 | -1 | 21 |
![]() Nürnberg | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 19 |
![]() Wolfsburg | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19 |
![]() Düsseldorf | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 |
![]() Hoffenheim | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 38 | -16 | 12 |
![]() Augsburg | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 28 | -17 | 8 |
![]() Fürth | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 27 | -17 | 8 |
Last update 10 December 2012, 15:37 CET