| Home | Away | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | Last 5 matches | Last 5 matches | Last 5 matches | Pts | ||
| 1 | VfL Wolfsburg | 22 | 53 | ||||
| 2 | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 49 | ||||
| 3 | 1. FFC Frankfurt | 22 | 47 | ||||
| 4 | FC Bayern München | 22 | 43 | ||||
| 5 | SC Freiburg | 22 | 32 | ||||
| 6 | SGS Essen | 22 | 30 | ||||
| 7 | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 30 | ||||
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 26 | ||||
| 9 | FCR 2001 Duisburg | 22 | 24 | ||||
| 10 | FF USV Jena | 22 | 22 | ||||
| 11 | VfL Sindelfingen | 22 | 12 | ||||
| 12 | FSV Gütersloh 2009 | 22 | 7 | ||||
Legend: