| Goals | Played | Player | Team |
|---|---|---|---|
| 20 | Achmad Saba'a | M. Netanya | |
| 17 | Omer Damari | H. Tel-Aviv | |
| 16 | Pedro Galván | Bnei Yehuda | |
| 14 | Kostadin Hazurov | Bnei Sakhnin | |
| 14 | Weaam Amasha | M. Haifa | |
| 13 | Maharan Radi | Bnei Sakhnin | |
| 13 | Yoval Avidor | H. Haifa | |
| 13 | Shimon Abihazira | H. Kiryat Shmona | |
| 13 | Toto Tamuz | H. Tel-Aviv | |
| 13 | Elran Atar | M. Tel-Aviv | |
| 12 | Stefan Šćepović | H. Akko | |
| 12 | Hen Ezra | M. Netanya | |
| 11 | Idan Shriki | Ashdod | |
| 10 | Ohad Kadusi | Bnei Sakhnin | |
| 10 | Nicolas Falczuk | H. Akko | |
| 10 | Tomer Suissa | H. Ramat HaSharon | |
| 9 | Vladimir Gluščević | H. Haifa | |
| 9 | Assi Baldut | H. Rishon-LeZion | |
| 9 | Tal Ben Haim II | M. Petach-Tikva | |
| 9 | Victor Mare | M. Petach-Tikva | |
| 9 | Barak Itzhaki | M. Tel-Aviv | |
| 8 | Dino Ndlovu | Bnei Yehuda | |
| 8 | Ido Exbard | H. Beer Sheva | |
| 8 | Shlomi Azulay | H. Kiryat Shmona | |
| 8 | Barak Badash | H. Kiryat Shmona | |
| 8 | Yaniv Luzon | H. Petach-Tikva | |
| 8 | Roberto Colautti | M. Tel-Aviv | |
| 8 | Munas Dabbur | M. Tel-Aviv | |
| 7 | Rodgers Kola | Ashdod | |
| 7 | Amit Ben Shushan | Beitar Jerusalem | |
| 7 | Ahmed Kassum | Bnei Sakhnin | |
| 7 | Nebojša Marinković | H. Akko | |
| 7 | Sintiyahu Salalik | H. Akko | |
| 7 | Dovev Gabbay | H. Beer Sheva | |
| 7 | David Gomez Pimenta | H. Rishon-LeZion | |
| 6 | Siraj Nasser | H. Beer Sheva | |
| 6 | Yossi Shivhon | H. Beer Sheva | |
| 6 | Or Armon Ben Naim | H. Petach-Tikva | |
| 6 | Baruch Dego | H. Ramat HaSharon | |
| 6 | Elroy Cohen | H. Tel-Aviv | |
| 6 | Yaniv Katan | M. Haifa | |
| 6 | Alon Turgeman | M. Haifa | |
| 6 | Nir Nachum | M. Netanya | |
| 6 | Omer Golan | M. Petach-Tikva | |
| 5 | David Revivo | Ashdod | |
| 5 | Eran Levy | Beitar Jerusalem | |
| 5 | Steven Cohen | Beitar Jerusalem | |
| 5 | Amir Agajev | Bnei Yehuda | |
| 5 | Nenad Marinković | Bnei Yehuda | |
| 5 | David Solari | H. Kiryat Shmona | |
| 5 | Gay Sarfati | H. Petach-Tikva | |
| 5 | Dominique Wassi | H. Petach-Tikva | |
| 5 | Ben Lulu Moshe | H. Rishon-LeZion | |
| 5 | Shay Abutbul | H. Tel-Aviv | |
| 5 | Feras Magharbeh | M. Netanya | |
| 5 | Dani Prada | M. Petach-Tikva | |
| 5 | Moussa Konaté | M. Tel-Aviv | |
| 4 | Nir Biton | Ashdod | |
| 4 | Paty Yeye Lenkebe | Ashdod | |
| 4 | Daniel Einbinder Dan | Beitar Jerusalem | |
| 4 | Oz Raly | Bnei Yehuda | |
| 4 | Ali Khatib | H. Haifa | |
| 4 | Or Fishbein | H. Petach-Tikva | |
| 4 | Mahran Lala | H. Tel-Aviv | |
| 4 | Mohammad Ghadir | M. Haifa | |
| 4 | Dela Yampolsky | M. Haifa | |
| 3 | Israel Rosh | Ashdod | |
| 3 | Leonardo Passos Alves | Beitar Jerusalem | |
| 3 | Avraham Rikan | Beitar Jerusalem | |
| 3 | Khaled Khalaila | Bnei Sakhnin | |
| 3 | Pini Balili | Bnei Yehuda | |
| 3 | Din Mori | Bnei Yehuda | |
| 3 | Nisso Kapiloto | H. Akko | |
| 3 | Yuval Shabtai | H. Akko | |
| 3 | Dia Seba | H. Beer Sheva | |
| 3 | Ran Abukrat | H. Haifa | |
| 3 | Hanan Maman | H. Haifa | |
| 3 | Adi Elisha | H. Kiryat Shmona | |
| 3 | Moshe Abutbul | H. Ramat HaSharon | |
| 3 | Alain Masudi | H. Ramat HaSharon | |
| 3 | Gheorghe Ovseannicov | H. Rishon-LeZion | |
| 3 | Nosa Igiebor | H. Tel-Aviv | |
| 3 | Salim Toama | H. Tel-Aviv | |
| 3 | Eyal Golasa | M. Haifa | |
| 3 | Idan Vered | M. Haifa | |
| 3 | Mohammed Kalebat | M. Netanya | |
| 3 | Roi Kehat | M. Tel-Aviv | |
| 3 | Dor Mikha | M. Tel-Aviv | |
| 3 | Sheran Yeini | M. Tel-Aviv | |
| 2 | Efe Ambrose | Ashdod | |
| 2 | Amir Lavi | Ashdod | |
| 2 | Liron Diamant | Beitar Jerusalem | |
| 2 | Joel Damahou | Bnei Sakhnin | |
| 2 | Eric Gawu | Bnei Sakhnin | |
| 2 | Hamad Ganayem | Bnei Sakhnin | |
| 2 | Pieter Mbemba | Bnei Sakhnin | |
| 2 | Shalev Menashe | Bnei Yehuda | |
| 2 | Aleksandar Davidov | H. Akko | |
| 2 | Guy Dayan | H. Akko | |
| 2 | Moshe Mishaelof | H. Akko | |
| 2 | Yosef Abu Laben | H. Beer Sheva | |
| 2 | Stefan Denković | H. Haifa | |
| 2 | Ahmad Abed | H. Kiryat Shmona | |
| 2 | Adrian Rochet | H. Kiryat Shmona | |
| 2 | Shir Tzedek | H. Kiryat Shmona | |
| 2 | Shahar Balilti | H. Petach-Tikva | |
| 2 | Ephraim Bugla | H. Petach-Tikva | |
| 2 | Fabian Stoller | H. Petach-Tikva | |
| 2 | Amir Nussbaum | H. Ramat HaSharon | |
| 2 | Gal Arael | H. Ramat HaSharon | |
| 2 | Gal Bar El | H. Ramat HaSharon | |
| 2 | Yosef Ofir | H. Ramat HaSharon | |
| 2 | Ognjen Damjanovic | H. Ramat HaSharon | |
| 2 | Dor Itzhak Halevi | H. Rishon-LeZion | |
| 2 | Kobi Musa | H. Rishon-LeZion | |
| 2 | Lior Bartekovski | H. Rishon-LeZion | |
| 2 | Elvis Mesic | H. Rishon-LeZion | |
| 2 | Reef Messika | H. Rishon-LeZion | |
| 2 | Walid Badier | H. Tel-Aviv | |
| 2 | Roei Gordana | H. Tel-Aviv | |
| 2 | Mirko Oremuš | H. Tel-Aviv | |
| 2 | Avihay Yadin | H. Tel-Aviv | |
| 2 | Sari Falach | M. Haifa | |
| 2 | Kobi Dajani | M. Netanya | |
| 2 | Maroan Kabaa | M. Petach-Tikva | |
| 2 | Nivaldo | M. Tel-Aviv | |
| 1 | Benzion Moshal | Ashdod | |
| 1 | Ben Butbol | Ashdod | |
| 1 | Yom Tov Ofer Werta | Ashdod | |
| 1 | Evyatar Baruchyan | Beitar Jerusalem | |
| 1 | Zhani Elihen | Beitar Jerusalem | |
| 1 | Kobi Moyal | Beitar Jerusalem | |
| 1 | Alaa Abu Saleh | Bnei Sakhnin | |
| 1 | Oded Elkayam | Bnei Sakhnin | |
| 1 | Idan Weitzman | Bnei Sakhnin | |
| 1 | Cohen Gal | Bnei Yehuda | |
| 1 | Kęstutis Ivaškevičius | Bnei Yehuda | |
| 1 | Israel Zaguri | Bnei Yehuda | |
| 1 | Eliran Danin | H. Akko | |
| 1 | Oded Gavish | H. Beer Sheva | |
| 1 | Itzhak Vaknin | H. Beer Sheva | |
| 1 | Lotem Zino | H. Beer Sheva | |
| 1 | Moti Malka | H. Beer Sheva | |
| 1 | Ofir Davidadze | H. Beer Sheva | |
| 1 | Ryan Adeleye | H. Beer Sheva | |
| 1 | Amgad Suleiman | H. Beer Sheva | |
| 1 | William Ribeiro Soares | H. Beer Sheva | |
| 1 | Avi Yehiel | H. Beer Sheva | |
| 1 | Golan Hermon | H. Haifa | |
| 1 | Hesham Kiwan | H. Haifa | |
| 1 | Beni Ben Zaken | H. Kiryat Shmona | |
| 1 | Bryan Gerzicich | H. Kiryat Shmona | |
| 1 | Uri Cohen | H. Petach-Tikva | |
| 1 | Sagiv Cohen | H. Petach-Tikva | |
| 1 | Orel Edry | H. Petach-Tikva | |
| 1 | Ben Ben Shusan | H. Ramat HaSharon | |
| 1 | Ben Malka | H. Ramat HaSharon | |
| 1 | Asael Ben Shabat | H. Ramat HaSharon | |
| 1 | Efraim Aspa | H. Ramat HaSharon | |
| 1 | Savity Lipenia | H. Ramat HaSharon | |
| 1 | Cohen Asaf | H. Rishon-LeZion | |
| 1 | Dudu Avraham | H. Rishon-LeZion | |
| 1 | Stefan Deak | H. Rishon-LeZion | |
| 1 | Lukman Imoro | H. Rishon-LeZion | |
| 1 | Gal Mayo | H. Rishon-LeZion | |
| 1 | Amiran Shkalim | H. Rishon-LeZion | |
| 1 | Bevan Fransman | H. Tel-Aviv | |
| 1 | Hen Azriel | M. Haifa | |
| 1 | Danijel Cesarec | M. Haifa | |
| 1 | Itzhak Cohen | M. Haifa | |
| 1 | Eyal Meshumar | M. Haifa | |
| 1 | Ali Osman | M. Haifa | |
| 1 | Taleb Twatha | M. Haifa | |
| 1 | Seidu Yahaya | M. Haifa | |
| 1 | Serghei Alexeev | M. Netanya | |
| 1 | Omri Ben Harush | M. Netanya | |
| 1 | Ben Binyamin | M. Netanya | |
| 1 | Hen Hamani Reuven | M. Netanya | |
| 1 | Sergiy Tretyak | M. Netanya | |
| 1 | Nitzan Damari | M. Petach-Tikva | |
| 1 | Tomer Elbaz | M. Petach-Tikva | |
| 1 | Tel Maabi | M. Petach-Tikva | |
| 1 | Shai Maymon | M. Petach-Tikva | |
| 1 | Sebastien Sansoni | M. Petach-Tikva | |
| 1 | Tzion Tzemah | M. Petach-Tikva | |
| 1 | Haris Medunjanin | M. Tel-Aviv |
*Domestic league goals only
| Date | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last updated: 22/05/2012 13:44 CET | |||||
| 09/05/2012 | Bnei Yehuda | 4-3 | M. Tel-Aviv | ||
| 09/05/2012 | H. Kiryat Shmona | 0-1 | M. Haifa | ||
| 12/05/2012 | M. Tel-Aviv | 3-2 | H. Kiryat Shmona | ||
| 12/05/2012 | M. Netanya | 3-2 | Bnei Sakhnin | ||
| 12/05/2012 | Ashdod | 2-1 | Bnei Yehuda | ||
| 12/05/2012 | M. Haifa | 1-1 | H. Tel-Aviv | ||
| 12/05/2012 | H. Beer Sheva | 3-1 | Beitar Jerusalem | ||
| 12/05/2012 | H. Rishon-LeZion | 1-2 | H. Akko | ||
| 12/05/2012 | H. Haifa | 2-1 | H. Petach-Tikva | ||
| 12/05/2012 | M. Petach-Tikva | 0-0 | H. Ramat HaSharon | ||
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Kiryat Shmona FC | ![]() | 37 | 73 | |
| 2 | Hapoel Tel-Aviv FC * | 37 | 59 | ||
| 3 | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 37 | 59 | ||
| 4 | Maccabi Netanya FC | 37 | 59 | ||
| 5 | Maccabi Haifa FC | 37 | 58 | ||
| 6 | Maccabi Tel-Aviv FC | 37 | 55 | ||
| 7 | FC Ashdod | 37 | 54 | ||
| 8 | Bnei Sakhnin FC * | 37 | 50 | ||
| 9 | Beitar Jerusalem FC * | 37 | 50 | ||
| 10 | Hapoel Akko FC | 37 | 48 | ||
| 11 | Hapoel Ironi Nir Ramat HaSharon FC | 37 | 46 | ||
| 12 | Hapoel Haifa FC | 37 | 44 | ||
| 13 | Hapoel Beer Sheva FC | 37 | 43 | ||
| 14 | Maccabi Petach-Tikva FC * | 37 | 40 | ||
| 15 | Hapoel Ironi Rishon-LeZion FC | 37 | 27 | ||
| 16 | Hapoel Petach-Tikva FC * | 37 | 26 |