| Home | Away | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | Last 5 matches | Last 5 matches | Last 5 matches | Pts | ||
| 1 | WKS Śląsk Wroclaw | 30 | 56 | ||||
| 2 | Ruch Chorzów | 30 | 55 | ||||
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 53 | ||||
| 4 | KKS Lech Poznań | 30 | 52 | ||||
| 5 | Korona Kielce | 30 | 48 | ||||
| 6 | KSP Polonia Warszawa | 30 | 45 | ||||
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 43 | ||||
| 8 | Górnik Zabrze | 30 | 42 | ||||
| 9 | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | ||||
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | ||||
| 11 | RTS Widzew Łódź | 30 | 39 | ||||
| 12 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biala | 30 | 35 | ||||
| 13 | KS Lechia Gdańsk | 30 | 31 | ||||
| 14 | GKS Bełchatów | 30 | 31 | ||||
| 15 | ŁKS Łódź | 30 | 24 | ||||
| 16 | MKS Cracovia Kraków | 30 | 22 | ||||
Legend: