| Home | Away | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | Last 5 matches | Last 5 matches | Last 5 matches | Pts | ||
| 1 | Legia Warszawa | 30 | 67 | ||||
| 2 | KKS Lech Poznań | 30 | 61 | ||||
| 3 | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 47 | ||||
| 4 | GKS Piast Gliwice | 30 | 46 | ||||
| 5 | Górnik Zabrze | 30 | 43 | ||||
| 6 | KSP Polonia Warszawa | 30 | 42 | ||||
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 38 | ||||
| 8 | KS Lechia Gdańsk | 30 | 38 | ||||
| 9 | Zagłębie Lubin | 30 | 37 | ||||
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 37 | ||||
| 11 | Korona Kielce | 30 | 36 | ||||
| 12 | MKS Pogoń Szczecin | 30 | 35 | ||||
| 13 | RTS Widzew Łódź | 30 | 33 | ||||
| 14 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biala | 30 | 32 | ||||
| 15 | Ruch Chorzów | 30 | 31 | ||||
| 16 | GKS Bełchatów | 30 | 31 | ||||
Legend: