| Home | Away | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | Last 5 matches | Last 5 matches | Last 5 matches | Pts | ||
| 1 | RTP Unia Racibórz | 18 | 44 | ||||
| 2 | KKPK Medyk Konin | 18 | 42 | ||||
| 3 | GKS Górnik Leczna | 18 | 35 | ||||
| 4 | KS AZS Wrocław | 18 | 32 | ||||
| 5 | TS Żywiec | 18 | 27 | ||||
| 6 | AZS PWSZ Biała Podlaska | 18 | 21 | ||||
| 7 | KKP Bydgoszcz | 18 | 17 | ||||
| 8 | KS GOSiRKI Piaseczno | 18 | 16 | ||||
| 9 | AZS UJ Kraków | 18 | 7 | ||||
| 10 | Pogoń Szczecin | 18 | 16 | ||||
Legend: