| Home | Away | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
| 1 | NK Maribor | 34 | 14 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | 47 | 77 | ||
| 2 | NK Olimpija Ljubljana | 34 | 9 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | 19 | 7 | 8 | 68 | 35 | 33 | 64 | ||
| 3 | FC Koper | 34 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 14 | 12 | 8 | 50 | 39 | 11 | 54 | ||
| 4 | NK Domžale | 34 | 4 | 6 | 7 | 11 | 3 | 3 | 15 | 9 | 10 | 38 | 34 | 4 | 54 | ||
| 5 | NK Celje | 34 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 | 11 | 34 | 36 | -2 | 45 | ||
| 6 | ND Triglav | 34 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 9 | 11 | 14 | 35 | 44 | -9 | 38 | ||
| 7 | ND Gorica | 34 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 42 | 55 | -13 | 38 | ||
| 8 | NK Rudar Velenje | 34 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | 17 | 37 | 55 | -18 | 37 | ||
| 9 | ND Mura 05 | 34 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 13 | 8 | 6 | 20 | 41 | 65 | -24 | 30 | ||
| 10 | NK Aluminij | 34 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 10 | 7 | 8 | 19 | 33 | 62 | -29 | 29 | ||
Legend:
| Date | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last updated: 18/05/2013 22:56 CET | |||||
| 14/05/2013 | Triglav | 2-0 | Rudar Velenje | ||
| 14/05/2013 | Celje | 2-2 | Olimpija Ljubljana | ||
| 14/05/2013 | Aluminij | 2-2 | Mura | ||
| 14/05/2013 | Domžale | 1-1 | Maribor | ||
| 14/05/2013 | Koper | 2-2 | Gorica | ||
| 18/05/2013 | Mura | 3-0 | Koper | ||
| 18/05/2013 | Gorica | 0-0 | Triglav | ||
| 18/05/2013 | Maribor | 5-1 | Celje | ||
| 18/05/2013 | Olimpija Ljubljana | 2-0 | Aluminij | ||
| 18/05/2013 | Rudar Velenje | 0-1 | Domžale | ||