| 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | 25.325 | 32.575 | 28.000 | 28.585 | 36.671 | 151.157 |
| 2 | ESP | 17.800 | 27.775 | 28.662 | 30.585 | 36.642 | 141.465 |
| 3 | ENG | 26.325 | 28.575 | 25.000 | 22.585 | 26.671 | 129.157 |
| 4 | GER | 18.900 | 22.700 | 22.537 | 30.616 | 24.133 | 118.887 |
| 5 | ENG | 27.325 | 24.575 | 23.000 | 24.585 | 15.671 | 115.157 |
| 6 | ENG | 16.325 | 21.575 | 22.000 | 25.585 | 22.671 | 108.157 |
| 7 | ESP | 17.800 | 14.775 | 14.662 | 22.585 | 33.642 | 103.465 |
| 8 | POR | 14.616 | 15.585 | 17.357 | 21.000 | 31.760 | 100.319 |
| 9 | ITA | 15.385 | 16.050 | 13.275 | 34.085 | 21.314 | 100.110 |
| 10 | ITA | 26.385 | 16.050 | 14.275 | 19.085 | 18.314 | 94.110 |
| 11 | ESP | 28.800 | 18.775 | 10.662 | 22.585 | 12.642 | 93.465 |
| 12 | GER | 22.900 | 15.700 | 24.537 | 18.616 | 11.133 | 92.887 |
| 13 | FRA | 17.000 | 13.385 | 15.200 | 28.000 | 19.150 | 92.735 |
| 14 | UKR | 13.300 | 7.975 | 29.325 | 11.160 | 26.016 | 87.776 |
| 15 | ESP | 20.800 | 9.775 | 13.662 | 19.585 | 21.642 | 85.465 |
| 16 | ITA | 19.385 | 19.050 | 16.275 | 12.085 | 18.314 | 85.110 |
| 17 | POR | 17.616 | 12.585 | 4.357 | 21.000 | 25.760 | 81.319 |
| 18 | ENG | 21.325 | 16.575 | 12.000 | 3.585 | 24.671 | 78.157 |
| 19 | ESP | 3.800 | 15.775 | 18.662 | 10.585 | 26.642 | 75.465 |
| 20 | GER | 6.900 | 18.700 | 24.537 | 21.616 | 3.133 | 74.887 |
| 21 | NED | 16.642 | 17.000 | 6.266 | 13.883 | 20.233 | 74.025 |
| 22 | RUS | 11.325 | 6.250 | 18.950 | 21.233 | 16.183 | 73.941 |
| 23 | ESP | 3.800 | 14.775 | 17.662 | 24.585 | 9.642 | 70.465 |
| 24 | FRA | 4.000 | 13.385 | 14.200 | 17.000 | 20.150 | 68.735 |
| 25 | POR | 8.616 | 18.585 | 13.357 | 14.000 | 13.760 | 68.319 |
| 26 | FRA | 11.000 | 13.385 | 11.200 | 30.000 | 2.150 | 67.735 |
| 27 | ITA | 2.385 | 23.050 | 11.275 | 24.085 | 2.314 | 63.110 |
| 28 | POR | 11.616 | 8.585 | 13.357 | 3.000 | 25.760 | 62.319 |
| 29 | GER | 3.900 | 15.700 | 8.537 | 3.616 | 30.133 | 61.887 |
| 30 | UKR | 6.300 | 3.975 | 22.325 | 9.160 | 19.016 | 60.776 |
| 31 | RUS | 1.325 | 23.250 | 14.950 | 2.733 | 18.183 | 60.441 |
| 32 | GRE | 9.933 | 13.500 | 13.300 | 13.580 | 7.520 | 57.833 |
| 33 | SCO | 14.350 | 22.050 | 0.375 | 6.533 | 12.720 | 56.028 |
| 34 | NED | 12.642 | 3.000 | 14.266 | 10.883 | 15.233 | 56.025 |
| 35 | GER | 13.900 | 18.700 | 2.537 | 3.616 | 16.133 | 54.887 |
| 36 | GER | 1.900 | 7.700 | 10.537 | 20.616 | 13.133 | 53.887 |
| 37 | RUS | 9.325 | 13.250 | 7.950 | 1.233 | 20.183 | 51.941 |
| 38 | FRA | 15.000 | 1.385 | 18.200 | 3.000 | 14.150 | 51.735 |
| 39 | DEN | 9.225 | 6.025 | 9.640 | 7.880 | 18.340 | 51.110 |
| 40 | GRE | 6.933 | 14.500 | 9.300 | 17.580 | 2.520 | 50.833 |
| 41 | TUR | 10.220 | 18.950 | 6.400 | 12.520 | 2.420 | 50.510 |
| 42 | ENG | 3.325 | 3.575 | 20.000 | 3.585 | 16.671 | 47.157 |
| 43 | ITA | 2.385 | 2.050 | 16.275 | 18.085 | 8.314 | 47.110 |
| 44 | ESP | 32.800 | 2.775 | 2.662 | 3.585 | 3.642 | 45.465 |
| 45 | TUR | 7.220 | 7.950 | 15.400 | 11.520 | 2.420 | 44.510 |
| 46 | ENG | 3.325 | 20.575 | 4.000 | 11.585 | 3.671 | 43.157 |
| 47 | NED | 17.642 | 7.000 | 1.266 | 9.883 | 7.233 | 43.025 |
| 48 | BEL | 7.940 | 12.900 | 0.900 | 14.740 | 5.920 | 42.400 |
| 49 | NED | 1.642 | 3.000 | 9.266 | 9.883 | 17.233 | 41.025 |
| 50 | FRA | 13.000 | 1.385 | 2.200 | 15.000 | 9.150 | 40.735 |
| 51 | ENG | 3.325 | 3.575 | 3.000 | 26.585 | 3.671 | 40.157 |
| 52 | SUI | 6.820 | 11.250 | 4.580 | 7.150 | 10.180 | 39.980 |
| 53 | GER | 1.900 | 2.700 | 12.537 | 19.616 | 3.133 | 39.887 |
| 54 | SCO | 12.350 | 12.050 | 7.375 | 5.533 | 2.220 | 39.528 |
| 55 | ESP | 3.800 | 20.775 | 2.662 | 3.585 | 8.642 | 39.465 |
| 56 | ESP | 24.800 | 2.775 | 2.662 | 3.585 | 3.642 | 37.465 |
| 57 | TUR | 6.220 | 8.950 | 3.400 | 8.520 | 9.920 | 37.010 |
| 58 | ISR | 11.200 | 5.475 | 0.350 | 10.450 | 8.925 | 36.400 |
| 59 | UKR | 1.300 | 1.975 | 18.325 | 2.660 | 10.016 | 34.276 |
| 60 | ENG | 20.325 | 3.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 34.157 |
| 61 | BEL | 0.940 | 1.900 | 10.900 | 17.740 | 0.920 | 32.400 |
| 62 | RUS | 1.325 | 2.250 | 1.950 | 14.233 | 12.183 | 31.941 |
| 63 | BEL | 5.940 | 2.900 | 6.900 | 11.740 | 3.920 | 31.400 |
| 64 | GRE | 9.933 | 8.500 | 1.300 | 4.580 | 6.520 | 30.833 |
| 65 | CZE | 7.150 | 6.025 | 2.475 | 5.820 | 8.700 | 30.170 |
| 66 | ENG | 14.325 | 5.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 30.157 |
| 67 | ROU | 9.266 | 4.520 | 4.528 | 5.216 | 5.633 | 29.164 |
| 68 | ENG | 3.325 | 15.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 29.157 |
| 69 | ENG | 3.325 | 3.575 | 11.000 | 5.085 | 5.171 | 28.157 |
| 70 | GER | 2.900 | 2.700 | 7.537 | 11.616 | 3.133 | 27.887 |
| 71 | ESP | 14.800 | 2.775 | 2.662 | 3.585 | 3.642 | 27.465 |
| 72 | ITA | 2.385 | 4.050 | 11.275 | 3.085 | 6.314 | 27.110 |
| 73 | ITA | 2.385 | 2.050 | 17.275 | 3.085 | 2.314 | 27.110 |
| 74 | ITA | 9.385 | 4.050 | 2.275 | 3.085 | 7.314 | 26.110 |
| 75 | FRA | 2.000 | 1.385 | 17.200 | 3.000 | 2.150 | 25.735 |
| 76 | FRA | 10.000 | 1.385 | 9.200 | 3.000 | 2.150 | 25.735 |
| 77 | DEN | 1.225 | 6.025 | 15.640 | 1.380 | 1.340 | 25.610 |
| 78 | NED | 7.642 | 3.000 | 4.266 | 7.883 | 2.233 | 25.025 |
| 79 | ESP | 3.800 | 2.775 | 2.662 | 11.585 | 3.642 | 24.465 |
| 80 | ESP | 3.800 | 2.775 | 10.662 | 3.585 | 3.642 | 24.465 |
| 81 | FRA | 9.000 | 1.385 | 2.200 | 3.000 | 8.150 | 23.735 |
| 82 | ESP | 3.800 | 2.775 | 9.662 | 3.585 | 3.642 | 23.465 |
| 83 | BLR | 0.200 | 0.366 | 6.800 | 5.675 | 10.175 | 23.216 |
| 84 | ENG | 3.325 | 3.575 | 9.000 | 3.585 | 3.671 | 23.157 |
| 85 | ITA | 2.385 | 9.050 | 2.275 | 7.085 | 2.314 | 23.110 |
| 86 | GER | 1.900 | 2.700 | 4.537 | 3.616 | 10.133 | 22.887 |
| 87 | FRA | 13.000 | 2.385 | 2.200 | 3.000 | 2.150 | 22.735 |
| 88 | ROU | 11.266 | 2.520 | 1.528 | 5.216 | 1.633 | 22.164 |
| 89 | AUT | 1.300 | 2.640 | 0.450 | 14.875 | 2.875 | 22.140 |
| 90 | ITA | 12.385 | 2.050 | 2.275 | 3.085 | 2.314 | 22.110 |
| 91 | GER | 1.900 | 10.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 21.887 |
| 92 | POL | 0.525 | 0.333 | 8.000 | 1.925 | 10.900 | 21.683 |
| 93 | ISR | 13.200 | 0.475 | 0.350 | 5.450 | 1.925 | 21.400 |
| 94 | ITA | 2.385 | 2.050 | 4.275 | 3.085 | 9.314 | 21.110 |
| 95 | GRE | 0.933 | 7.500 | 1.300 | 1.580 | 9.520 | 20.833 |
| 96 | CRO | 0.200 | 4.733 | 4.866 | 4.600 | 5.825 | 20.224 |
| 97 | ROU | 2.266 | 0.520 | 6.528 | 3.216 | 7.633 | 20.164 |
| 98 | ITA | 10.385 | 2.050 | 2.275 | 3.085 | 2.314 | 20.110 |
| 99 | GER | 7.900 | 2.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 19.887 |
| 100 | FRA | 2.000 | 5.385 | 2.200 | 8.000 | 2.150 | 19.735 |
| 101 | NOR | 0.400 | 9.080 | 6.500 | 0.920 | 2.475 | 19.375 |
| 102 | CZE | 1.150 | 9.025 | 4.475 | 3.820 | 0.700 | 19.170 |
| 103 | SUI | 0.820 | 8.250 | 0.580 | 8.150 | 1.180 | 18.980 |
| 104 | DEN | 7.225 | 3.025 | 1.640 | 2.380 | 4.340 | 18.610 |
| 105 | ESP | 3.800 | 4.775 | 2.662 | 3.585 | 3.642 | 18.465 |
| 106 | RUS | 3.325 | 8.250 | 1.950 | 1.233 | 3.683 | 18.441 |
| 107 | ROU | 2.266 | 0.520 | 1.528 | 11.216 | 2.133 | 17.664 |
| 108 | NED | 7.642 | 1.000 | 3.266 | 1.883 | 3.733 | 17.525 |
| 109 | GRE | 0.933 | 1.500 | 1.300 | 3.080 | 10.520 | 17.333 |
| 110 | ENG | 3.325 | 3.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 17.157 |
| 111 | ITA | 2.385 | 2.050 | 2.275 | 8.085 | 2.314 | 17.110 |
| 112 | FRA | 2.000 | 5.385 | 4.200 | 3.000 | 2.150 | 16.735 |
| 113 | AUT | 3.300 | 4.640 | 2.450 | 3.875 | 2.375 | 16.640 |
| 114 | ROU | 10.266 | 2.520 | 1.528 | 1.216 | 0.633 | 16.164 |
| 115 | SRB | 3.425 | 0.525 | 4.600 | 2.600 | 4.700 | 15.850 |
| 116 | NED | 1.642 | 1.000 | 8.266 | 1.883 | 2.233 | 15.025 |
| 117 | SUI | 0.820 | 1.250 | 1.580 | 2.150 | 9.180 | 14.980 |
| 118 | CYP | 0.350 | 1.533 | 9.266 | 1.350 | 2.125 | 14.624 |
| 119 | BUL | 4.025 | 0.550 | 1.450 | 2.625 | 5.925 | 14.575 |
| 120 | SVK | 0.400 | 0.433 | 6.966 | 2.000 | 4.600 | 14.399 |
| 121 | POR | 1.616 | 1.585 | 1.357 | 6.000 | 3.760 | 14.319 |
| 122 | ITA | 2.385 | 4.050 | 2.275 | 3.085 | 2.314 | 14.110 |
| 123 | ITA | 4.385 | 2.050 | 2.275 | 3.085 | 2.314 | 14.110 |
| 124 | CZE | 9.150 | 1.025 | 0.475 | 2.320 | 0.700 | 13.670 |
| 125 | CZE | 6.150 | 5.025 | 0.475 | 0.820 | 0.700 | 13.170 |
| 126 | CYP | 0.350 | 0.533 | 2.266 | 7.850 | 2.125 | 13.124 |
| 127 | NED | 1.642 | 1.000 | 1.266 | 1.883 | 7.233 | 13.025 |
| 128 | FRA | 2.000 | 3.385 | 2.200 | 3.000 | 2.150 | 12.735 |
| 129 | POR | 1.616 | 2.585 | 1.357 | 3.000 | 3.760 | 12.319 |
| 130 | POR | 2.616 | 1.585 | 2.357 | 2.000 | 3.760 | 12.319 |
| 131 | POR | 1.616 | 3.585 | 1.357 | 2.000 | 3.760 | 12.319 |
| 132 | UKR | 1.300 | 2.975 | 3.325 | 1.160 | 3.516 | 12.276 |
| 133 | FRA | 2.000 | 1.385 | 2.200 | 4.500 | 2.150 | 12.235 |
| 134 | SCO | 1.350 | 8.050 | 0.375 | 1.533 | 0.720 | 12.028 |
| 135 | NED | 3.642 | 3.000 | 1.266 | 1.883 | 2.233 | 12.025 |
| 136 | TUR | 1.220 | 1.950 | 1.400 | 1.520 | 5.920 | 12.010 |
| 137 | TUR | 3.220 | 1.950 | 1.400 | 3.020 | 2.420 | 12.010 |
| 138 | GRE | 0.933 | 6.500 | 1.300 | 1.580 | 1.520 | 11.833 |
| 139 | POR | 1.616 | 1.585 | 1.357 | 2.000 | 5.260 | 11.819 |
| 140 | FRA | 2.000 | 1.385 | 2.200 | 3.000 | 3.150 | 11.735 |
| 141 | BEL | 0.940 | 0.900 | 0.900 | 2.740 | 5.920 | 11.400 |
| 142 | BEL | 6.940 | 0.900 | 0.900 | 1.740 | 0.920 | 11.400 |
| 143 | POR | 1.616 | 1.585 | 2.357 | 2.000 | 3.760 | 11.319 |
| 144 | AUT | 0.300 | 1.640 | 0.450 | 5.875 | 2.875 | 11.140 |
| 145 | SWE | 0.225 | 8.080 | 0.500 | 1.500 | 0.520 | 10.825 |
| 146 | UKR | 1.300 | 0.975 | 3.325 | 1.160 | 4.016 | 10.776 |
| 147 | ROU | 2.266 | 0.520 | 0.528 | 5.216 | 2.133 | 10.664 |
| 148 | BUL | 2.025 | 2.550 | 0.450 | 2.625 | 2.925 | 10.575 |
| 149 | SUI | 4.820 | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 2.680 | 10.480 |
| 150 | RUS | 1.325 | 2.250 | 1.950 | 1.233 | 3.683 | 10.441 |
| 151 | RUS | 1.325 | 2.250 | 1.950 | 2.733 | 2.183 | 10.441 |
| 151 | RUS | 1.325 | 2.250 | 1.950 | 2.733 | 2.183 | 10.441 |
| 153 | POR | 1.616 | 1.585 | 1.357 | 2.000 | 3.760 | 10.319 |
| 154 | UKR | 1.300 | 0.975 | 3.325 | 1.160 | 3.516 | 10.276 |
| 155 | UKR | 1.300 | 0.975 | 3.325 | 2.660 | 2.016 | 10.276 |
| 155 | UKR | 1.300 | 0.975 | 3.325 | 2.660 | 2.016 | 10.276 |
| 157 | POL | 4.525 | 0.333 | 2.000 | 1.425 | 1.900 | 10.183 |
| 158 | ROU | 2.266 | 0.520 | 2.528 | 2.716 | 2.133 | 10.164 |
| 159 | DEN | 2.225 | 1.025 | 1.640 | 2.380 | 2.840 | 10.110 |
| 160 | RUS | 1.325 | 2.250 | 1.950 | 2.233 | 2.183 | 9.941 |
| 161 | RUS | 1.325 | 2.250 | 2.950 | 1.233 | 2.183 | 9.941 |
| 162 | NOR | 0.400 | 6.080 | 2.500 | 0.420 | 0.475 | 9.875 |
| 163 | UKR | 2.300 | 0.975 | 3.325 | 1.160 | 2.016 | 9.776 |
| 164 | MDA | 0.300 | 0.266 | 0.133 | 4.425 | 4.425 | 9.549 |
| 165 | NED | 1.642 | 1.000 | 1.266 | 3.383 | 2.233 | 9.525 |
| 166 | SUI | 1.820 | 3.250 | 0.580 | 2.650 | 1.180 | 9.480 |
| 167 | SRB | 0.425 | 4.525 | 0.600 | 2.100 | 1.700 | 9.350 |
| 168 | GRE | 0.933 | 3.500 | 1.300 | 2.080 | 1.520 | 9.333 |
| 169 | TUR | 2.220 | 1.950 | 2.400 | 1.520 | 0.920 | 9.010 |
| 170 | GRE | 2.933 | 1.500 | 1.300 | 1.580 | 1.520 | 8.833 |
| 171 | SWE | 0.225 | 4.080 | 0.500 | 2.000 | 2.020 | 8.825 |
| 172 | UKR | 1.300 | 0.975 | 3.325 | 1.160 | 2.016 | 8.776 |
| 173 | AUT | 0.300 | 0.640 | 0.450 | 4.875 | 2.375 | 8.640 |
| 174 | BUL | 2.025 | 0.550 | 1.450 | 2.125 | 2.425 | 8.575 |
| 175 | TUR | 1.220 | 1.950 | 1.400 | 3.020 | 0.920 | 8.510 |
| 176 | BEL | 0.940 | 0.900 | 0.900 | 3.240 | 2.420 | 8.400 |
| 177 | DEN | 1.225 | 1.025 | 1.640 | 1.880 | 2.340 | 8.110 |
| 178 | HUN | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 4.550 | 2.550 | 7.700 |
| 179 | BUL | 3.025 | 2.550 | 0.450 | 0.625 | 0.925 | 7.575 |
| 180 | SCO | 1.350 | 2.050 | 0.375 | 1.533 | 2.220 | 7.528 |
| 181 | SCO | 2.350 | 2.050 | 0.375 | 2.033 | 0.720 | 7.528 |
| 182 | DEN | 1.225 | 1.025 | 1.640 | 0.880 | 2.340 | 7.110 |
| 183 | TUR | 1.220 | 1.950 | 1.400 | 1.520 | 0.920 | 7.010 |
| 184 | SUI | 0.820 | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 3.180 | 6.980 |
| 185 | GRE | 0.933 | 1.500 | 1.300 | 1.580 | 1.520 | 6.833 |
| 185 | GRE | 0.933 | 1.500 | 1.300 | 1.580 | 1.520 | 6.833 |
| 187 | SWE | 0.225 | 1.080 | 2.500 | 1.500 | 1.520 | 6.825 |
| 188 | SCO | 1.350 | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 2.220 | 6.528 |
| 189 | BEL | 0.940 | 0.900 | 0.900 | 1.740 | 1.920 | 6.400 |
| 190 | ISR | 1.200 | 0.475 | 0.350 | 2.950 | 1.425 | 6.400 |
| 191 | CRO | 0.200 | 0.733 | 0.866 | 1.600 | 2.825 | 6.224 |
| 192 | CZE | 1.150 | 1.025 | 1.475 | 0.820 | 1.700 | 6.170 |
| 193 | CYP | 0.350 | 0.533 | 1.266 | 1.850 | 2.125 | 6.124 |
| 194 | DEN | 1.225 | 1.025 | 1.640 | 0.880 | 1.340 | 6.110 |
| 195 | SCO | 1.350 | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 1.720 | 6.028 |
| 196 | SUI | 0.820 | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 2.180 | 5.980 |
| 197 | ISR | 1.200 | 0.475 | 0.350 | 1.450 | 2.425 | 5.900 |
| 198 | SVK | 0.400 | 0.433 | 0.966 | 2.000 | 2.100 | 5.899 |
| 199 | CZE | 1.150 | 1.025 | 0.475 | 2.320 | 0.700 | 5.670 |
| 199 | CZE | 1.150 | 1.025 | 0.475 | 2.320 | 0.700 | 5.670 |
| 201 | BUL | 1.025 | 0.550 | 1.450 | 1.625 | 0.925 | 5.575 |
| 202 | SCO | 1.350 | 2.050 | 0.375 | 1.033 | 0.720 | 5.528 |
| 203 | ISR | 1.200 | 0.475 | 0.350 | 2.450 | 0.925 | 5.400 |
| 204 | BEL | 0.940 | 0.900 | 0.900 | 1.740 | 0.920 | 5.400 |
| 205 | SWE | 0.225 | 2.080 | 0.500 | 0.500 | 2.020 | 5.325 |
| 206 | BLR | 0.200 | 0.366 | 0.800 | 1.175 | 2.675 | 5.216 |
| 207 | POL | 1.525 | 0.333 | 1.000 | 1.425 | 0.900 | 5.183 |
| 208 | CZE | 1.150 | 1.025 | 0.475 | 0.820 | 1.700 | 5.170 |
| 209 | CZE | 1.150 | 1.025 | 0.475 | 0.820 | 1.700 | 5.170 |
| 210 | ROU | 2.266 | 0.520 | 0.528 | 1.216 | 0.633 | 5.164 |
| 211 | SCO | 1.350 | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 0.720 | 5.028 |
| 212 | SCO | 1.350 | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 0.720 | 5.028 |
| 213 | SCO | 1.350 | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 0.720 | 5.028 |
| 214 | LVA | 0.433 | 0.266 | 0.233 | 3.450 | 0.600 | 4.983 |
| 215 | SUI | 0.820 | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 1.180 | 4.980 |
| 216 | NOR | 1.400 | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 1.475 | 4.875 |
| 217 | NOR | 0.400 | 1.080 | 0.500 | 1.920 | 0.975 | 4.875 |
| 218 | NOR | 0.400 | 2.080 | 0.500 | 1.420 | 0.475 | 4.875 |
| 219 | SWE | 0.225 | 1.080 | 0.500 | 1.500 | 1.520 | 4.825 |
| 220 | SWE | 0.225 | 3.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 4.825 |
| 221 | BLR | 0.200 | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 2.675 | 4.716 |
| 222 | CYP | 0.350 | 0.533 | 1.266 | 0.850 | 1.625 | 4.624 |
| 223 | CYP | 0.350 | 0.533 | 1.266 | 1.850 | 0.625 | 4.624 |
| 224 | CYP | 1.350 | 0.533 | 1.266 | 0.850 | 0.625 | 4.624 |
| 225 | BUL | 1.025 | 0.550 | 0.450 | 0.625 | 1.925 | 4.575 |
| 226 | ISR | 1.200 | 0.475 | 0.350 | 1.450 | 0.925 | 4.400 |
| 227 | ISR | 1.200 | 0.475 | 0.350 | 1.450 | 0.925 | 4.400 |
| 228 | SVK | 0.400 | 0.433 | 0.966 | 2.000 | 0.600 | 4.399 |
| 229 | NOR | 0.400 | 1.080 | 0.500 | 1.920 | 0.475 | 4.375 |
| 230 | IRL | 0.566 | 0.200 | 1.500 | 1.775 | 0.200 | 4.241 |
| 231 | AZE | 0.266 | 0.133 | 0.133 | 1.800 | 1.900 | 4.233 |
| 232 | SVN | 0.250 | 0.133 | 0.266 | 1.775 | 1.800 | 4.224 |
| 233 | CRO | 0.200 | 0.733 | 0.866 | 1.600 | 0.825 | 4.224 |
| 234 | CRO | 0.200 | 0.733 | 0.866 | 1.600 | 0.825 | 4.224 |
| 235 | POL | 0.525 | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 1.900 | 4.183 |
| 235 | POL | 0.525 | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 1.900 | 4.183 |
| 237 | POL | 0.525 | 0.333 | 1.000 | 1.425 | 0.900 | 4.183 |
| 238 | AUT | 0.300 | 0.640 | 0.450 | 1.875 | 0.875 | 4.140 |
| 238 | AUT | 0.300 | 0.640 | 0.450 | 1.875 | 0.875 | 4.140 |
| 240 | AUT | 0.300 | 0.640 | 0.450 | 1.875 | 0.875 | 4.140 |
| 241 | MKD | 0.233 | 1.333 | 0.100 | 1.100 | 1.275 | 4.041 |
| 242 | SVK | 1.400 | 0.433 | 0.966 | 0.500 | 0.600 | 3.899 |
| 243 | SVK | 1.400 | 0.433 | 0.966 | 0.500 | 0.600 | 3.899 |
| 244 | NOR | 0.400 | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 1.475 | 3.875 |
| 245 | NOR | 0.400 | 1.080 | 0.500 | 1.420 | 0.475 | 3.875 |
| 246 | KAZ | 0.133 | 0.150 | 0.166 | 1.750 | 1.675 | 3.874 |
| 247 | SRB | 0.425 | 0.525 | 0.600 | 0.600 | 1.700 | 3.850 |
| 248 | SRB | 0.425 | 0.525 | 0.600 | 0.600 | 1.700 | 3.850 |
| 249 | SRB | 0.425 | 0.525 | 0.600 | 1.600 | 0.700 | 3.850 |
| 250 | SRB | 0.425 | 0.525 | 0.600 | 1.600 | 0.700 | 3.850 |
| 251 | BIH | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 1.350 | 1.375 | 3.824 |
| 252 | FIN | 0.266 | 0.525 | 0.366 | 0.775 | 1.860 | 3.793 |
| 253 | FIN | 0.266 | 0.525 | 0.366 | 1.275 | 1.360 | 3.793 |
| 254 | IRL | 0.566 | 0.200 | 0.500 | 1.275 | 1.200 | 3.741 |
| 255 | IRL | 1.566 | 0.200 | 0.500 | 1.275 | 0.200 | 3.741 |
| 256 | CRO | 0.200 | 0.733 | 0.866 | 0.600 | 1.325 | 3.724 |
| 256 | CRO | 0.200 | 0.733 | 0.866 | 0.600 | 1.325 | 3.724 |
| 258 | BLR | 0.200 | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.675 | 3.716 |
| 259 | BLR | 0.200 | 0.366 | 0.800 | 1.175 | 1.175 | 3.716 |
| 260 | BLR | 0.200 | 0.366 | 0.800 | 1.175 | 1.175 | 3.716 |
| 261 | LTU | 0.366 | 0.300 | 0.500 | 1.250 | 1.125 | 3.541 |
| 262 | SVK | 0.400 | 0.433 | 0.966 | 0.500 | 1.100 | 3.399 |
| 263 | SVK | 0.400 | 0.433 | 0.966 | 1.000 | 0.600 | 3.399 |
| 264 | GEO | 0.233 | 0.200 | 0.233 | 1.350 | 1.375 | 3.391 |
| 265 | SWE | 0.225 | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 1.020 | 3.325 |
| 266 | BIH | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 1.850 | 0.375 | 3.324 |
| 267 | FIN | 0.266 | 0.525 | 0.366 | 1.275 | 0.860 | 3.293 |
| 268 | EST | 0.300 | 0.166 | 0.066 | 1.675 | 1.050 | 3.258 |
| 269 | AZE | 0.266 | 0.133 | 0.133 | 1.800 | 0.900 | 3.233 |
| 270 | CRO | 0.200 | 0.733 | 0.866 | 0.600 | 0.825 | 3.224 |
| 271 | BLR | 0.200 | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.175 | 3.216 |
| 272 | BLR | 0.200 | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.175 | 3.216 |
| 273 | BLR | 0.200 | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.175 | 3.216 |
| 274 | HUN | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.550 | 2.050 | 3.200 |
| 275 | POL | 0.525 | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 0.900 | 3.183 |
| 276 | POL | 0.525 | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 0.900 | 3.183 |
| 276 | POL | 0.525 | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 0.900 | 3.183 |
| 278 | POL | 0.525 | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 0.900 | 3.183 |
| 279 | SVK | 0.400 | 0.433 | 0.966 | 0.500 | 0.850 | 3.149 |
| 280 | ISL | 0.200 | 0.233 | 0.233 | 1.250 | 1.075 | 2.991 |
| 281 | LVA | 0.433 | 0.266 | 0.233 | 0.950 | 1.100 | 2.983 |
| 282 | SVK | 0.400 | 0.433 | 0.966 | 0.500 | 0.600 | 2.899 |
| 283 | GEO | 0.233 | 0.200 | 0.233 | 0.850 | 1.375 | 2.891 |
| 284 | GEO | 0.233 | 0.200 | 0.233 | 0.850 | 1.375 | 2.891 |
| 285 | GEO | 0.233 | 0.200 | 0.233 | 1.350 | 0.875 | 2.891 |
| 286 | NOR | 0.400 | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 0.475 | 2.875 |
| 287 | NOR | 0.400 | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 0.475 | 2.875 |
| 288 | NOR | 0.400 | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 0.475 | 2.875 |
| 288 | NOR | 0.400 | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 0.475 | 2.875 |
| 290 | SRB | 0.425 | 0.525 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 2.850 |
| 291 | SRB | 0.425 | 0.525 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 2.850 |
| 292 | SRB | 0.425 | 0.525 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 2.850 |
| 293 | SWE | 0.225 | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 2.825 |
| 294 | SWE | 0.225 | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 2.825 |
| 295 | SWE | 0.225 | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 2.825 |
| 296 | BIH | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.350 | 1.375 | 2.824 |
| 297 | BIH | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.850 | 0.875 | 2.824 |
| 298 | BIH | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 1.350 | 0.375 | 2.824 |
| 299 | FIN | 0.266 | 0.525 | 0.366 | 0.275 | 1.360 | 2.793 |
| 300 | FIN | 0.266 | 0.525 | 0.366 | 1.275 | 0.360 | 2.793 |
| 301 | FIN | 0.266 | 1.525 | 0.366 | 0.275 | 0.360 | 2.793 |
| 302 | IRL | 0.566 | 0.200 | 0.500 | 0.275 | 1.200 | 2.741 |
