| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Legend:
| Zlín | Yednyst Plysky | |
|---|---|---|
| 2 | Goals scored | 1 |
| 6 | Attempts on target | 5 |
| 9 | Attempts off target | 8 |
| 7 | Corners | 3 |
| 30 | Fouls committed | 16 |
| 2 | Yellow cards | 3 |
| 0 | Red cards | 1 |
| No. | Player Name | G | AS | FC | FS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Krajča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michal Vrága | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zdeněk Matějka | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ondrej Suchacek | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Michal Huťka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Roman Daněk | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jiři Valášek | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Ales Michalek | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Marek Dostal | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Jan Lukáš | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Jiri Valek | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Adam Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ondřej Školník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Přemysl Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomáš Stojaspal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Michal Maléř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Petr Hladky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Player Name | G | AS | FC | FS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleh Shevchenko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Olexandr Shakunenko | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Serhiy Yakimenko | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Yevgen Valko | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Volodymyr Matsuta | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Maksym Leheda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Olexandr Yalovets | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Olexandr Stetsyuk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Serhiy Komar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Olexandr Babor | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Ruslan Shariy | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Olexiy Krupnichenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ivan Kryknin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roman Zhurba | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Vitaliy Bulenok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Vadim Tarykin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ihor Tarykin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Olexiy Vorobey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yevgen Beba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olexandr Solovyov | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Legend: