| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 |
Legend:
West Hungary | Prahova Muntenia | ||||
| 12 | Jenő Tóth (GK) | 1 | Daniel Sandru (GK) | ||
| 4 | Zsolt Kovács | 3 | Ionuţ Filip | ||
| 5 | Ákos Rétsági | 4 | Iulian Militaru | ||
| 6 | Krisztián Páli | 6 | Gheorghe Baragan | ||
| 8 | Gábor Németh | 7 | Georgian Matei | ||
| 9 | Dániel Mészáros | 8 | Marius Mihai | ||
| 10 | Ádám Flórián | 9 | Marian Stanciu | ||
| 11 | Imre Fábián | 10 | Daniel Stoian (C) | ||
| 15 | Tamás Marosvölgyi (C) | 11 | Liviu Cernea | ||
| 16 | Gábor Dallos | 15 | Gheorghe Vane | ||
| 18 | István Szauter | 17 | Nicolae Ghiţă | ||
Substitutes | |||||
| 1 | Péter Szappanos (GK) | 12 | Florin Chiru (GK) | ||
| 2 | Dániel Tóth | 2 | Constantin Dragos Bădicu | ||
| 3 | Szabolcs Müllerlei | 5 | Mihai Safta | ||
| 7 | Zsolt Böcskör | 16 | Radu Dobrescu | ||
| 13 | Balázs Jablonkai | 19 | Mihai Cârstocea | ||
| 14 | Ferenc Szőllősi | 20 | Bogdan Stroe | ||
Coach | |||||
| Péter Króner (HUN) | Decu Crangasu (ROU) | ||||
Referee | |||||
| Yuriy Moseychuk (UKR) | |||||
Assistant referees | |||||
| Mykola Levko (UKR), Raymond Whyte (SCO) | |||||
Fourth official | |||||
| Bobby Madden (SCO) | |||||

