| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 |
Legend:
| Zlín | Dalmacija | |
|---|---|---|
| 4 | Goals scored | 1 |
| 6 | Goal attempts | 6 |
| 6 | Attempts off target | 1 |
| 6 | Corners | 2 |
| 19 | Fouls committed | 10 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cards | 1 |
| No. | Player Name | G | AS | FC | FS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Krajča | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Michal Vrága | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Zdeněk Matějka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michal Huťka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roman Daněk | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ondřej Školník | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jiři Valášek | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Petr Žourek | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Patrik Naňák | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Michal Maléř | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Jan Lukáš | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adam Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš Zábojník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michal Kraváček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Handl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Přemysl Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomáš Stojaspal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| No. | Player Name | G | AS | FC | FS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorjan Stipković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marin Dujmović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miroslav Andačić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ilija Zagorac | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ante Milić | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Stijepo Njire | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ante Prižmić | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Vlaho Grbešić | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Josip Čačić | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Mate Bugarija | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Luka Batur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marko Buzov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dragan Brečić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Frane Zolota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josip Kolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Frane Grbeša | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Leo Jakovčević | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legend: