Goalkeepers |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | MKD | 12/01/1991 | 22 | - | - | - | - |
| | MKD | 22/10/1993 | 19 | - | - | - | - |
| | MKD | 25/02/1991 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | MKD | 29/11/1984 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | MKD | 06/08/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | MKD | 20/09/1991 | 21 | - | - | 2 | 0 |
| | MKD | 15/08/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | MKD | 22/08/1987 | 25 | - | - | 4 | 0 |
| | MKD | 24/04/1990 | 23 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| | MKD | 09/07/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | MKD | 30/10/1992 | 20 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| | MKD | 30/09/1990 | 22 | - | - | - | - |
| | MKD | 27/03/1992 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | MKD | 27/07/1991 | 21 | - | - | - | - |
| | MKD | 10/09/1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | MKD | 13/08/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | MKD | 11/05/1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | MKD | 01/02/1988 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | MKD | 07/03/1988 | 25 | - | - | 6 | 0 |
| | MKD | 07/04/1990 | 23 | - | - | - | - |
Midfielders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | MKD | 05/02/1989 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | MKD | 27/01/1992 | 21 | - | - | - | - |
| | MKD | 06/01/1989 | 24 | - | - | - | - |
| | MKD | 07/03/1992 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | MKD | 13/05/1993 | 19 | - | - | - | - |
| | MKD | 17/01/1989 | 24 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| | MKD | 18/03/1991 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | MKD | 08/01/1993 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | MKD | 08/10/1989 | 23 | - | - | - | - |
| | MKD | 24/01/1990 | 23 | - | - | - | - |
| | MKD | 10/07/1990 | 22 | - | - | - | - |
| | MKD | 07/07/1990 | 22 | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | MKD | 05/09/1988 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | MKD | 08/07/1990 | 22 | - | - | - | - |
| | MKD | 17/06/1990 | 22 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| | MKD | 09/07/1992 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | MKD | 06/09/1989 | 23 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| | MKD | 31/08/1982 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | MKD | 14/05/1993 | 19 | - | - | - | - |
| | MKD | 06/03/1992 | 21 | - | - | - | - |
| | MKD | 08/08/1992 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | MKD | 03/03/1992 | 21 | - | - | - | - |
| | MKD | 07/05/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | MKD | 04/04/1992 | 21 | - | - | - | - |
| | MKD | 24/07/1983 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| | MKD | 14/12/1989 | 23 | - | - | - | - |
| | MKD | 03/07/1988 | 24 | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Mite Mitev | MKD | 18/06/1949 | 63 | 5 | - | 13 | - |
- All-time: This contains all appearances and goals in the current competition
Last updated: 26/04/2013 14:59 CET
Standings
Legend:
- P: Played
- Pts: Points
Matches
UEFA Regions' Cup form guide
Record in this competition
| Recent campaigns |
|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
|---|
| 2010/11 | Intermediary round | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2008/09 | Preliminary round
| 2 | 0 | 1 | 1 |