Goalkeepers |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | NIR | 06/01/1990 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NIR | 26/11/1985 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | NIR | 23/11/1990 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | NIR | 22/05/1986 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | NIR | 16/06/1990 | 22 | - | - | - | - |
| | NIR | 11/05/1988 | 24 | - | - | - | - |
| | NIR | 30/04/1991 | 21 | - | - | - | - |
| | NIR | 31/07/1991 | 21 | - | - | - | - |
| | NIR | 15/06/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | NIR | 07/04/1988 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | NIR | 10/04/1989 | 23 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| | NIR | 01/03/1986 | 27 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| | NIR | 09/12/1983 | 29 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | NIR | 16/12/1982 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | NIR | 28/10/1989 | 23 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| | NIR | 04/08/1989 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | NIR | 12/08/1985 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | NIR | 26/02/1991 | 22 | - | - | - | - |
| | NIR | 19/04/1991 | 21 | - | - | - | - |
Midfielders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | NIR | 01/02/1994 | 19 | - | - | - | - |
| | NIR | 16/02/1993 | 20 | - | - | - | - |
| | NIR | 08/10/1986 | 26 | - | - | - | - |
| | NIR | 01/10/1984 | 28 | - | - | 5 | 0 |
| | NIR | 31/12/1989 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | NIR | 15/05/1983 | 29 | 6 | 0 | 20 | 1 |
| | NIR | 02/08/1988 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | NIR | 23/01/1986 | 27 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| | NIR | 20/02/1987 | 26 | - | - | - | - |
| | NIR | 13/03/1990 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | NIR | 01/11/1989 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | NIR | 21/10/1989 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | NIR | 04/04/1987 | 25 | - | - | - | - |
| | NIR | 15/06/1988 | 24 | - | - | 3 | 1 |
| | NIR | 06/08/1975 | 37 | - | - | 6 | 1 |
| | NIR | 01/05/1988 | 24 | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | NIR | 21/11/1989 | 23 | - | - | - | - |
| | NIR | 28/11/1979 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | NIR | 07/06/1989 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | NIR | 27/11/1983 | 29 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| | NIR | 10/06/1989 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | NIR | 24/06/1983 | 29 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | NIR | 13/06/1984 | 28 | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Harry McConkey | NIR | 18/09/1959 | 53 | 6 | - | 24 | - |
- All-time: This contains all appearances and goals in the current competition
Last updated: 14/03/2013 21:04 CET
Standings
Legend:
- P: Played
- Pts: Points
Matches
UEFA Regions' Cup form guide
Record in this competition
| Recent campaigns |
|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
|---|
| 2010/11 | Intermediary round | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2008/09 | Intermediary round | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2006/07 | Final tournament - Group stage | 9 | 5 | 3 | 1 |