| P | Pts | |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 |
Legend:
| West Central Scotland | Keleti Régió | |
|---|---|---|
| 2 | Goals scored | 4 |
| 8 | Attempts on target | 9 |
| 4 | Attempts off target | 7 |
| 6 | Corners | 11 |
| 12 | Fouls committed | 15 |
| 3 | Yellow cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Longmuir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gary Currie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | James Mulvay | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Colin Macleod | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brian Glancy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Thomas Airlie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Christopher Hopkins | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Andrew Dorrans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Owen Quigley | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Niall McClure | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Kevin John Cawley | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Ryan Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Greg Whyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | James Kerr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christopher Duff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jamie Broadfoot | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Graeme McLaren | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Joao Pereira Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Zoltán Nagy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | György Orgován | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Béla Jeddi | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | János Markos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | András Fülöp | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | László Lakatos | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Imre Domokos | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krisztián Less | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Róbert Kóka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lajos Ungi | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Balázs Pálvölgyi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Szilveszter Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | János Patály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ferenc Ricsei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dániel Mészáros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ádám Szűcs | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Gábor Marics | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legend: