Date | Competition | Phase | Home | Away | Mins | GS | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2015 | Italian Serie A | Carpi | ![]() | 1-2 | ![]() | Internazionale | 90 | 0 | 0 | |
13.09.2015 | Italian Serie A | Internazionale | ![]() | 1-0 | ![]() | Milan | 90 | 1 | 0 | |
20.09.2015 | Italian Serie A | Chievo | ![]() | 0-1 | ![]() | Internazionale | 90 | 0 | 0 | |
23.09.2015 | Italian Serie A | Internazionale | ![]() | 1-0 | ![]() | Verona | 90 | 0 | 0 | |
27.09.2015 | Italian Serie A | Internazionale | ![]() | 1-4 | ![]() | Fiorentina | 77 | 0 | 0 | |
04.10.2015 | Italian Serie A | Sampdoria | ![]() | 1-1 | ![]() | Internazionale | 90 | 0 | 0 | |
18.10.2015 | Italian Serie A | Internazionale | ![]() | 0-0 | ![]() | Juventus | 26 | 0 | 0 | |
24.10.2015 | Italian Serie A | Palermo | ![]() | 1-1 | ![]() | Internazionale | 90 | 0 | 0 | |
27.10.2015 | Italian Serie A | Bologna | ![]() | 0-1 | ![]() | Internazionale | 16 | 0 | 0 | |
31.10.2015 | Italian Serie A | Internazionale | ![]() | 1-0 | ![]() | Roma | 90 | 0 | 0 | |
30.11.2015 | Italian Serie A | Napoli | ![]() | 2-1 | ![]() | Internazionale | 62 | 0 | 0 | |
05.12.2015 | Italian Serie A | Internazionale | ![]() | 1-0 | ![]() | Genoa | 1 | 0 | 0 | |
12.12.2015 | Italian Serie A | Udinese | ![]() | 0-4 | ![]() | Internazionale | 90 | 0 | 1 | |
06.01.2016 | Italian Serie A | Empoli | ![]() | 0-1 | ![]() | Internazionale | 10 | 0 | 0 | |
10.01.2016 | Italian Serie A | Internazionale | ![]() | 0-1 | ![]() | Sassuolo | 1 | 0 | 0 | |
16.01.2016 | Italian Serie A | Atalanta | ![]() | 1-1 | ![]() | Internazionale | 58 | 0 | 0 | |
Last updated: 20/01/2016 03:57 CET |
Clubs | P | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juventus | 38 | 91 | |
2 | ![]() | SSC Napoli | 38 | 82 | |
3 | ![]() | AS Roma | 38 | 80 | |
4 | ![]() | FC Internazionale Milano | 38 | 67 | |
5 | ![]() | ACF Fiorentina | 38 | 64 | |
6 | ![]() | US Sassuolo Calcio | 38 | 61 | |
7 | ![]() | AC Milan | 38 | 57 | |
8 | ![]() | SS Lazio | 38 | 54 | |
9 | ![]() | AC Chievo Verona | 38 | 50 | |
10 | ![]() | Empoli FC | 38 | 46 | |
11 | ![]() | Genoa CFC | 38 | 46 | |
12 | ![]() | Torino FC | 38 | 45 | |
13 | ![]() | Atalanta BC | 38 | 45 | |
14 | ![]() | Bologna FC | 38 | 42 | |
15 | ![]() | UC Sampdoria | 38 | 40 | |
16 | ![]() | US Città di Palermo | 38 | 39 | |
17 | ![]() | Udinese Calcio | 38 | 39 | |
18 | ![]() | Carpi FC 1909 | 38 | 38 | |
19 | ![]() | Frosinone Calcio | 38 | 31 | |
20 | ![]() | Hellas Verona FC | 38 | 28 |