Date | Competition | Phase | Home | Away | Mins | GS | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2017 | Spanish Liga | Athletic | ![]() | 0-0 | ![]() | Getafe | 16 | 0 | 0 | |
26.11.2017 | Spanish Liga | Deportivo | ![]() | 2-2 | ![]() | Athletic | 54 | 0 | 0 | |
02.12.2017 | Spanish Liga | Athletic | ![]() | 0-0 | ![]() | Real Madrid | 72 | 0 | 0 | |
10.12.2017 | Spanish Liga | Levante | ![]() | 1-2 | ![]() | Athletic | 89 | 0 | 0 | |
16.12.2017 | Spanish Liga | Athletic | ![]() | 0-0 | ![]() | Real Sociedad | 67 | 0 | 0 | |
22.12.2017 | Spanish Liga | Betis | ![]() | 0-2 | ![]() | Athletic | 90 | 0 | 0 | |
07.01.2018 | Spanish Liga | Athletic | ![]() | 2-0 | ![]() | Alavés | 0 | 0 | 0 | |
09.02.2018 | Spanish Liga | Athletic | ![]() | 0-0 | ![]() | Las Palmas | 90 | 0 | 0 | |
18.02.2018 | Spanish Liga | Atlético | ![]() | 2-0 | ![]() | Athletic | 22 | 0 | 0 | |
28.02.2018 | Spanish Liga | Athletic | ![]() | 1-1 | ![]() | Valencia | 90 | 1 | 0 | |
11.03.2018 | Spanish Liga | Athletic | ![]() | 2-0 | ![]() | Leganés | 90 | 0 | 1 | |
18.03.2018 | Spanish Liga | Barcelona | ![]() | 2-0 | ![]() | Athletic | 90 | 0 | 0 | |
31.03.2018 | Spanish Liga | Athletic | ![]() | 1-1 | ![]() | Celta | 90 | 0 | 0 | |
09.04.2018 | Spanish Liga | Villarreal | ![]() | 1-3 | ![]() | Athletic | 90 | 0 | 0 | |
14.04.2018 | Spanish Liga | Athletic | ![]() | 2-3 | ![]() | Deportivo | 90 | 0 | 0 | |
18.04.2018 | Spanish Liga | Real Madrid | ![]() | 1-1 | ![]() | Athletic | 90 | 0 | 0 | |
Last updated: 20/04/2018 02:16 CET |
Clubs | P | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | 33 | 83 | |
2 | ![]() | Club Atlético de Madrid | 33 | 71 | |
3 | ![]() | Real Madrid CF | 33 | 68 | |
4 | ![]() | Valencia CF | 34 | 66 | |
5 | ![]() | Real Betis Balompié | 33 | 55 | |
6 | ![]() | Villarreal CF | 33 | 51 | |
7 | ![]() | Sevilla FC | 33 | 48 | |
8 | ![]() | Getafe CF | 34 | 48 | |
9 | ![]() | Girona FC | 34 | 47 | |
10 | ![]() | RC Celta de Vigo | 34 | 45 | |
11 | ![]() | Real Sociedad de Fútbol | 34 | 43 | |
12 | ![]() | SD Eibar | 34 | 43 | |
13 | ![]() | Athletic Club | 33 | 40 | |
14 | ![]() | CD Leganés | 34 | 40 | |
15 | ![]() | RCD Espanyol | 34 | 39 | |
16 | ![]() | Deportivo Alavés | 33 | 38 | |
17 | ![]() | Levante UD | 33 | 34 | |
18 | ![]() | RC Deportivo La Coruña | 34 | 28 | |
19 | ![]() | UD Las Palmas | 33 | 21 | |
20 | ![]() | Málaga CF | 34 | 20 |