Clubs | P | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club Atlético de Madrid | ![]() | 38 | 90 |
2 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 87 | |
3 | ![]() | Real Madrid CF | 38 | 87 | |
4 | ![]() | Athletic Club | 38 | 70 | |
5 | ![]() | Sevilla FC | 38 | 63 | |
6 | ![]() | Villarreal CF | 38 | 59 | |
7 | ![]() | Real Sociedad de Fútbol | 38 | 59 | |
8 | ![]() | Valencia CF | 38 | 49 | |
9 | ![]() | RC Celta de Vigo | 38 | 49 | |
10 | ![]() | Levante UD | 38 | 48 | |
11 | ![]() | Málaga CF | 38 | 45 | |
12 | ![]() | Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 43 | |
13 | ![]() | Getafe CF | 38 | 42 | |
14 | ![]() | RCD Espanyol | 38 | 42 | |
15 | ![]() | Granada CF | 38 | 41 | |
16 | ![]() | Elche CF | 38 | 40 | |
17 | ![]() | UD Almería | 38 | 40 | |
18 | ![]() | CA Osasuna | 38 | 39 | |
19 | ![]() | Real Valladolid CF | 38 | 36 | |
20 | ![]() | Real Betis Balompié | 38 | 25 |
Legend: