Clubs | P | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | ![]() | 34 | 91 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 66 | |
3 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 65 | |
4 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 55 | |
5 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 51 | |
6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 51 | |
7 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 48 | |
8 | ![]() | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 47 | |
9 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 45 | |
10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 44 | |
11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 43 | |
12 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 43 | |
13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 42 | |
14 | ![]() | SV Werder Bremen | 34 | 34 | |
15 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 33 | |
16 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 31 | |
17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 30 | |
18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 21 |
Legend: