Date | Competition | Phase | Home | Away | Mins | GS | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2015 | Dutch First Division | Go Ahead Eagles | ![]() | 1-0 | ![]() | Den Haag | 74 | 0 | 0 | |
31.01.2015 | Dutch First Division | Groningen | ![]() | 2-0 | ![]() | Go Ahead Eagles | 90 | 0 | 0 | |
03.02.2015 | Dutch First Division | Go Ahead Eagles | ![]() | 0-0 | ![]() | Excelsior | 90 | 0 | 0 | |
08.02.2015 | Dutch First Division | Go Ahead Eagles | ![]() | 1-2 | ![]() | Ajax | 90 | 0 | 0 | |
15.02.2015 | Dutch First Division | Zwolle | ![]() | 0-1 | ![]() | Go Ahead Eagles | 90 | 0 | 0 | |
21.02.2015 | Dutch First Division | Go Ahead Eagles | ![]() | 0-2 | ![]() | AZ | 90 | 0 | 0 | |
27.02.2015 | Dutch First Division | Dordrecht | ![]() | 2-1 | ![]() | Go Ahead Eagles | 89 | 0 | 0 | |
07.03.2015 | Dutch First Division | Go Ahead Eagles | ![]() | 0-3 | ![]() | PSV | 45 | 0 | 0 | |
14.03.2015 | Dutch First Division | NAC | ![]() | 1-0 | ![]() | Go Ahead Eagles | 90 | 0 | 0 | |
21.03.2015 | Dutch First Division | Go Ahead Eagles | ![]() | 0-2 | ![]() | Vitesse | 45 | 0 | 0 | |
12.04.2015 | Dutch First Division | Go Ahead Eagles | ![]() | 1-3 | ![]() | Twente | 78 | 1 | 0 | |
19.04.2015 | Dutch First Division | Feyenoord | ![]() | 0-1 | ![]() | Go Ahead Eagles | 27 | 0 | 0 | |
25.04.2015 | Dutch First Division | Go Ahead Eagles | ![]() | 0-2 | ![]() | Utrecht | 67 | 0 | 0 | |
10.05.2015 | Dutch First Division | Go Ahead Eagles | ![]() | 1-1 | ![]() | Heerenveen | 90 | 1 | 0 | |
17.05.2015 | Dutch First Division | Heracles | ![]() | 1-0 | ![]() | Go Ahead Eagles | 45 | 0 | 0 | |
Last updated: 21/05/2015 02:32 CET |