| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slov-Matic Bratislava | 18 | 54 | ||
| 2 | RCS Košice | 18 | 37 | ||
| 3 | Pinerola Bratislava | 18 | 30 | ||
| 4 | PKP Košice | 18 | 29 | ||
| 5 | Nové Zámky | 18 | 26 | ||
| 6 | FK Prešov | 18 | 21 | ||
| 7 | Cekan Mekenroff 1897 | 18 | 18 | ||
| 8 | MFSK Nitra | 18 | 18 | ||
| 9 | FTVŠ UK Bratislava | 18 | 15 | ||
| 10 | Makroteam Žilina | 18 | 11 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slov-Matic Bratislava * | 6 | 19 | ||
| 2 | RCS Košice * | 7 | 19 | ||
| 3 | Pinerola Bratislava * | 6 | 13 | ||
| 4 | Nové Zámky | 6 | 3 | ||
| 5 | PKP Košice * | 7 | 2 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Prešov * | 6 | 14 | ||
| 2 | FTVŠ UK Bratislava * | 7 | 13 | ||
| 3 | Cekan Mekenroff 1897 * | 7 | 13 | ||
| 4 | MFSK Nitra * | 6 | 9 | ||
| 5 | Makroteam Žilina | 6 | 9 |
Legend: