Clubs | P | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Encamp | 14 | 42 | ||
2 | FC Madriu | 14 | 24 | ||
3 | Pas de la Casa | 14 | 23 | ||
4 | UE Extremenya | 14 | 21 | ||
5 | CE Casa Portugal | 14 | 16 | ||
6 | FS La Massana | 14 | 15 | ||
7 | Inter Club Escaldes | 14 | 11 | ||
8 | CE Sacalma Blues | 14 | 9 |
Clubs | P | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Encamp | 20 | 57 | ||
2 | Pas de la Casa | 20 | 33 | ||
3 | FC Madriu | 20 | 33 | ||
4 | UE Extremenya | 20 | 22 |
Legend: