| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO FC | 30 | 87 | ||
| 2 | MVFC Berettyóújfalu | 30 | 65 | ||
| 3 | Colorspectrum Aramis Budapest | 29 | 52 | ||
| 4 | UTC Junior Sport | 29 | 42 | ||
| 5 | Gödölloi Bikák Vasas Futsal * | 29 | 39 | ||
| 6 | Haladás VSE * | 29 | 26 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Üllo FC Cso-Montage | 27 | 34 | ||
| 2 | MAFC BME Futsal | 27 | 33 | ||
| 3 | Rubeola FC Csömör | 27 | 26 | ||
| 4 | FC Veszpr | 28 | 21 | ||
| 5 | DEAC Futsal | 27 | 20 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO FC | 20 | 57 | ||
| 2 | MVFC Berettyóújfalu | 20 | 44 | ||
| 3 | Gödölloi Bikák Vasas Futsal * | 20 | 38 | ||
| 4 | UTC Junior Sport | 20 | 35 | ||
| 5 | Colorspectrum Aramis Budapest | 20 | 34 | ||
| 6 | Haladás VSE * | 20 | 21 | ||
| 7 | Rubeola FC Csömör | 20 | 19 | ||
| 8 | Üllo FC Cso-Montage | 20 | 19 | ||
| 9 | FC Veszpr | 20 | 18 | ||
| 10 | MAFC BME Futsal | 20 | 14 | ||
| 11 | DEAC Futsal | 20 | 11 |
Legend: