| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Amelia | 11 | 0 |
| 32 | Christian Abbiati | 28 | 0 |
| 59 | Gabriel | 0 | 0 |
| 60 | Davide Narduzzo | 0 | 0 |
| 61 | Lazar Petković | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Mattia De Sciglio | 27 | 0 |
| 5 | Philippe Mexès | 25 | 1 |
| 17 | Cristián Zapata | 23 | 0 |
| 20 | Ignazio Abate | 27 | 0 |
| 25 | Daniele Bonera | 13 | 0 |
| 35 | Dídac Vilà | 0 | 0 |
| 76 | Mario Yepes | 14 | 0 |
| 77 | Luca Antonini | 6 | 0 |
| 81 | Cristian Zaccardo | 1 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 4 | Sulley Muntari | 15 | 1 |
| 8 | Antonio Nocerino | 26 | 2 |
| 10 | Kevin-Prince Boateng | 29 | 2 |
| 12 | Bakaye Traoré | 7 | 0 |
| 14 | Bartosz Salamon | 0 | 0 |
| 16 | Mathieu Flamini | 18 | 4 |
| 18 | Riccardo Montolivo | 32 | 4 |
| 21 | Kévin Constant | 25 | 0 |
| 23 | Massimo Ambrosini | 20 | 0 |
| 28 | Urby Emanuelson | 0 | 0 |
| 34 | Nigel de Jong | 12 | 1 |
| 36 | Bryan Christante | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Robinho | 23 | 2 |
| 11 | Giampaolo Pazzini | 30 | 15 |
| 19 | M'Baye Niang | 20 | 0 |
| 22 | Bojan Krkić | 19 | 3 |
| 37 | Andrea Petagna | 0 | 0 |
| 45 | Mario Balotelli | 13 | 12 |
| 56 | Simone Ganz | 0 | 0 |
| 92 | Stephan El Shaarawy | 37 | 16 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 87 | |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 78 | ||
| 3 | AC Milan | 38 | 72 | ||
| 4 | ACF Fiorentina | 38 | 70 | ||
| 5 | Udinese Calcio | 38 | 66 | ||
| 6 | AS Roma | 38 | 62 | ||
| 7 | S.S. Lazio | 38 | 61 | ||
| 8 | Calcio Catania | 38 | 56 | ||
| 9 | FC Internazionale Milano | 38 | 54 | ||
| 10 | Parma FC | 38 | 49 | ||
| 11 | Cagliari Calcio | 38 | 47 | ||
| 12 | AC Chievo Verona | 38 | 45 | ||
| 13 | Bologna FC | 38 | 44 | ||
| 14 | UC Sampdoria * | 38 | 42 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 38 | 40 | ||
| 16 | Torino FC * | 38 | 39 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 38 | ||
| 18 | US Città di Palermo | 38 | 32 | ||
| 19 | AC Siena * | 38 | 30 | ||
| 20 | Pescara Calcio | 38 | 22 |
Legend: