| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Slawik | 0 | 0 |
| 28 | Łukasz Skorupski | 29 | 0 |
| 33 | Norbert Witkowski | 1 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 3 | Antoni Lukasiewicz | 5 | 0 |
| 5 | Oleksandr Shevelyukhin | 28 | 1 |
| 6 | Aleksander Kwiek | 26 | 4 |
| 17 | Paweł Olkowski | 29 | 0 |
| 21 | Mariusz Magiera | 6 | 0 |
| 22 | Seweryn Gancarczyk | 25 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Sergei Mošnikov | 8 | 1 |
| 10 | Konrad Nowak | 18 | 0 |
| 13 | Maciej Manka | 0 | 0 |
| 15 | Grzegorz Bonin | 15 | 2 |
| 19 | Mariusz Przybylski | 26 | 3 |
| 24 | Michael Bemben | 18 | 0 |
| 26 | Adam Danch | 29 | 3 |
| 27 | Daniel Barbus | 0 | 0 |
| 29 | Krzysztof Mączyński | 26 | 1 |
| 34 | Michal Plonka | 0 | 0 |
| 38 | Bartosz Iwan | 25 | 0 |
| 89 | Wojciech Luczk | 9 | 1 |
| 91 | Mateusz Slodowy | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 8 | Przemyslaw Oziebala | 10 | 1 |
| 14 | Prejuce Nakoulma | 28 | 5 |
| 20 | Mateusz Zachara | 13 | 1 |
| 23 | Tomasz Zahorski | 8 | 1 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | ![]() | 30 | 67 | |
| 2 | KKS Lech Poznań | 30 | 61 | ||
| 3 | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 47 | ||
| 4 | GKS Piast Gliwice | 30 | 46 | ||
| 5 | Górnik Zabrze | 30 | 43 | ||
| 6 | KSP Polonia Warszawa | 30 | 42 | ||
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 38 | ||
| 8 | KS Lechia Gdańsk | 30 | 38 | ||
| 9 | Zagłębie Lubin * | 30 | 37 | ||
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 37 | ||
| 11 | Korona Kielce | 30 | 36 | ||
| 12 | MKS Pogoń Szczecin | 30 | 35 | ||
| 13 | RTS Widzew Łódź | 30 | 33 | ||
| 14 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biala | 30 | 32 | ||
| 15 | Ruch Chorzów | 30 | 31 | ||
| 16 | GKS Bełchatów | 30 | 31 |
Legend: