| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Slawik | 0 | 0 |
| 28 | Łukasz Skorupski | 27 | 0 |
| 33 | Norbert Witkowski | 2 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Michał Pazdan | 28 | 1 |
| 3 | Kamil Szymura | 2 | 0 |
| 5 | Oleksandr Shevelyukhin | 9 | 1 |
| 6 | Aleksander Kwiek | 24 | 3 |
| 16 | Adam Marciniak | 27 | 1 |
| 17 | Paweł Olkowski | 29 | 0 |
| 18 | Bartosz Kopacz | 0 | 0 |
| 21 | Mariusz Magiera | 20 | 1 |
| 23 | Blazej Telichowski | 4 | 1 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| - | Elimantas Marozas | - | - |
| - | Damian Michalik | - | - |
| 8 | Piotr Gierczak | 3 | 0 |
| 9 | Michal Jonczyk | 11 | 1 |
| 11 | Marcin Wodecki | 16 | 2 |
| 19 | Mariusz Przybylski | 24 | 1 |
| 24 | Michael Bemben | 26 | 0 |
| 26 | Adam Danch | 25 | 1 |
| 30 | Gabriel Nowak | 0 | 0 |
| 34 | Michal Plonka | 3 | 0 |
| 77 | Wojciech Krol | 0 | 0 |
| 87 | Krzysztof Mączyński | 26 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Maciej Bebenek | 0 | 0 |
| 13 | Paul Thomik | 8 | 0 |
| 14 | Prejuce Nakoulma | 25 | 9 |
| 25 | Michal Zielinski | 11 | 2 |
| 99 | Arkadiusz Milik | 24 | 4 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Śląsk Wroclaw | ![]() | 30 | 56 | |
| 2 | Ruch Chorzów | 30 | 55 | ||
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 53 | ||
| 4 | KKS Lech Poznań | 30 | 52 | ||
| 5 | Korona Kielce | 30 | 48 | ||
| 6 | KSP Polonia Warszawa | 30 | 45 | ||
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 43 | ||
| 8 | Górnik Zabrze | 30 | 42 | ||
| 9 | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | ||
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | ||
| 11 | RTS Widzew Łódź | 30 | 39 | ||
| 12 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biala | 30 | 35 | ||
| 13 | KS Lechia Gdańsk | 30 | 31 | ||
| 14 | GKS Bełchatów | 30 | 31 | ||
| 15 | ŁKS Łódź | 30 | 24 | ||
| 16 | MKS Cracovia Kraków | 30 | 22 |
Legend: