| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Kurto | 32 | 0 |
| 21 | Mateusz Prus | 3 | 0 |
| 29 | Bryan Roox | 0 | 0 |
| 30 | Geoffrey Jacobs | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Martyn Monteyne | 28 | 0 |
| 3 | Bart Biemans | 31 | 3 |
| 4 | Robbie Wielaert | 20 | 0 |
| 5 | Abel Tamata | 22 | 0 |
| 15 | Jimmy Hempte | 10 | 0 |
| 31 | Dylan Zwartjes | 0 | 0 |
| 42 | Daryl Werker | 0 | 0 |
| 43 | Keverly Albertus | 0 | 0 |
| 47 | Jesse Wijnen | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 6 | Danilo | 31 | 1 |
| 8 | Mark-Jan Fledderus | 33 | 4 |
| 10 | Davy De Beule | 15 | 0 |
| 11 | Adil Ramzi | 13 | 2 |
| 14 | Mitchell Donald | 30 | 2 |
| 18 | Arnaud Gilles Sutchuin Djoum | 20 | 1 |
| 25 | Mitchell Paulissen | 2 | 0 |
| 26 | Laurent Delorge | 15 | 1 |
| 27 | Nils Fussen | 0 | 0 |
| 28 | Roly Bonevacia | 16 | 1 |
| 32 | Marvin Novotny | 0 | 0 |
| 34 | Michel van Veen | 0 | 0 |
| 45 | Adnan Secerevic | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 9 | Krisztián Németh | 21 | 2 |
| 12 | Frank Demouge | 11 | 6 |
| 16 | Sanharib Malki | 32 | 17 |
| 17 | Mikolaj Lebedynski | 24 | 3 |
| 20 | Guus Hupperts | 32 | 4 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | ![]() | 34 | 76 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 69 | ||
| 3 | Feyenoord | 34 | 69 | ||
| 4 | Vitesse | 34 | 64 | ||
| 5 | FC Utrecht | 34 | 63 | ||
| 6 | FC Twente | 34 | 62 | ||
| 7 | FC Groningen | 34 | 43 | ||
| 8 | sc Heerenveen | 34 | 42 | ||
| 9 | ADO Den Haag | 34 | 40 | ||
| 10 | AZ Alkmaar | 34 | 39 | ||
| 11 | PEC Zwolle | 34 | 39 | ||
| 12 | Heracles Almelo | 34 | 38 | ||
| 13 | NAC Breda | 34 | 38 | ||
| 14 | RKC Waalwijk | 34 | 37 | ||
| 15 | NEC Nijmegen | 34 | 37 | ||
| 16 | Roda JC | 34 | 33 | ||
| 17 | VVV-Venlo | 34 | 28 | ||
| 18 | Willem II | 34 | 23 |
Legend: