| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samir Handanovič | 38 | 0 |
| 21 | Daniele Padelli | 0 | 0 |
| 28 | Rafael Romo | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 5 | Danilo | 37 | 1 |
| 8 | Dušan Basta | 31 | 5 |
| 11 | Maurizio Domizzi | 31 | 1 |
| 13 | Neuton | 4 | 0 |
| 16 | Andrea Coda | 7 | 0 |
| 17 | Mehdi Benatia | 27 | 1 |
| 24 | Joel Ekstrand | 11 | 0 |
| 26 | Giovanni Pasquale | 21 | 0 |
| 27 | Pablo Armero | 28 | 0 |
| 32 | Damiano Ferronetti | 15 | 1 |
| 39 | Jean-Alain Fanchone | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| - | Bryan Carrasco | - | - |
| 3 | Mauricio Isla | 21 | 3 |
| 4 | Michele Pazienza | 15 | 1 |
| 6 | Gelson Fernandes | 16 | 1 |
| 7 | Emmanuel Badu | 10 | 0 |
| 18 | Christian Battocchio | 4 | 0 |
| 20 | Kwadwo Asamoah | 31 | 3 |
| 23 | Almen Abdi | 23 | 0 |
| 25 | Gabriel Torje | 21 | 2 |
| 37 | Roberto Pereyra | 11 | 1 |
| 42 | Mattia Bedin | 0 | 0 |
| 50 | Marco Piscopo | 0 | 0 |
| 66 | Giampiero Pinzi | 28 | 2 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| - | Miguel Medina | - | - |
| 9 | Paulo Barreto | 7 | 0 |
| 10 | Antonio Di Natale | 36 | 23 |
| 31 | Diego Fabbrini | 14 | 2 |
| 43 | Davide Marsura | 0 | 0 |
| 51 | Riccardo Dimitrio | 0 | 0 |
| 83 | Antonio Floro Flores | 26 | 4 |
| 92 | Matěj Vydra | 0 | 0 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | AC Milan | 38 | 80 | ||
| 3 | Udinese Calcio | 38 | 64 | ||
| 4 | S.S. Lazio | 38 | 62 | ||
| 5 | SSC Napoli | 38 | 61 | ||
| 6 | FC Internazionale Milano | 38 | 58 | ||
| 7 | AS Roma | 38 | 56 | ||
| 8 | Parma FC | 38 | 56 | ||
| 9 | Bologna FC | 38 | 51 | ||
| 10 | AC Chievo Verona | 38 | 49 | ||
| 11 | Calcio Catania | 38 | 48 | ||
| 12 | Atalanta BC * | 38 | 46 | ||
| 13 | ACF Fiorentina | 38 | 46 | ||
| 14 | AC Siena | 38 | 44 | ||
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 43 | ||
| 16 | US Città di Palermo | 38 | 43 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 42 | ||
| 18 | US Lecce | 38 | 36 | ||
| 19 | Novara Calcio | 38 | 32 | ||
| 20 | AC Cesena | 38 | 22 |
Legend: