| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 16 | Ciro Polito | 4 | 0 |
| 47 | Andrea Consigli | 35 | 0 |
| 78 | Giorgio Frezzolini | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Guglielmo Stendardo | 32 | 2 |
| 3 | Stefano Lucchini | 21 | 0 |
| 4 | Daniele Capelli | 1 | 0 |
| 5 | Lionel Scaloni | 7 | 0 |
| 6 | Giampaolo Bellini | 11 | 0 |
| 13 | Michele Canini | 12 | 0 |
| 28 | Davide Brivio | 20 | 0 |
| 32 | Michele Ferri | 9 | 0 |
| 83 | Cristiano Del Grosso | 13 | 1 |
| 92 | Luca Milesi | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 8 | Ivan Radovanović | 16 | 0 |
| 9 | James Troisi | 6 | 0 |
| 10 | Giacomo Bonaventura | 35 | 7 |
| 11 | Maximiliano Moralez | 29 | 1 |
| 17 | Carlos Carmona | 20 | 2 |
| 21 | Luca Cigarini | 27 | 2 |
| 22 | Matteo Contini | 3 | 0 |
| 44 | Riccardo Cazzola | 22 | 0 |
| 77 | Cristian Raimondi | 26 | 1 |
| 88 | Davide Biondini | 24 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Marko Livaja | 11 | 2 |
| 18 | Luigi Giorgi | 15 | 2 |
| 19 | Germán Denis | 36 | 15 |
| 20 | Igor Budan | 2 | 0 |
| 23 | Franco Brienza | 6 | 0 |
| 89 | Guido Marilungo | 2 | 0 |
| 91 | Giuseppe De Luca | 18 | 2 |
| 94 | Antonio Palma | 1 | 0 |
| 95 | Davide Cais | 0 | 0 |
| 99 | Facundo Parra | 14 | 0 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 87 | |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 78 | ||
| 3 | AC Milan | 38 | 72 | ||
| 4 | ACF Fiorentina | 38 | 70 | ||
| 5 | Udinese Calcio | 38 | 66 | ||
| 6 | AS Roma | 38 | 62 | ||
| 7 | S.S. Lazio | 38 | 61 | ||
| 8 | Calcio Catania | 38 | 56 | ||
| 9 | FC Internazionale Milano | 38 | 54 | ||
| 10 | Parma FC | 38 | 49 | ||
| 11 | Cagliari Calcio | 38 | 47 | ||
| 12 | AC Chievo Verona | 38 | 45 | ||
| 13 | Bologna FC | 38 | 44 | ||
| 14 | UC Sampdoria * | 38 | 42 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 38 | 40 | ||
| 16 | Torino FC * | 38 | 39 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 38 | ||
| 18 | US Città di Palermo | 38 | 32 | ||
| 19 | AC Siena * | 38 | 30 | ||
| 20 | Pescara Calcio | 38 | 22 |
Legend: