Clubs | P | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Anderlecht | ![]() | 10 | 51 | |
2 | R. Standard de Liège | 10 | 49 | ||
3 | Club Brugge KV | 10 | 48 | ||
4 | SV Zulte Waregem | 10 | 41 | ||
5 | KSC Lokeren OV | 10 | 34 | ||
6 | KRC Genk | 10 | 32 |
Clubs | P | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KV Oostende | 6 | 14 | ||
2 | KAA Gent | 6 | 10 | ||
3 | K. Lierse SK | 6 | 6 | ||
4 | Waasland-Beveren | 6 | 4 |
Clubs | P | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KV Kortrijk | 6 | 13 | ||
2 | R. Charleroi SC | 6 | 13 | ||
3 | KV Mechelen | 6 | 9 | ||
4 | Cercle Brugge KSV | 6 | 0 |
Clubs | P | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oud-Heverlee Leuven | 3 | 10 | ||
2 | RAEC Mons | 3 | 1 |
Legend: