| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michele Arcari | 22 | 0 |
| 12 | Nicola Leali | 1 | 0 |
| 22 | Matteo Sereni | 15 | 0 |
| 37 | Michal Hrivnak | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Davide Zoboli | 18 | 2 |
| 3 | Fabio Daprelà | 10 | 0 |
| 5 | Jonathan Zebina | 28 | 0 |
| 6 | Francesco Bega | 27 | 1 |
| 15 | Marco Zambelli | 28 | 0 |
| 16 | Victor Hugo Mareco | 8 | 0 |
| 20 | Pietro Accardi | 8 | 1 |
| 27 | Frank Deen Salihu Kamalu | 0 | 0 |
| 28 | Gaetano Berardi | 27 | 0 |
| 39 | Benjamin Owusu | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 4 | Antonio Filippini | 15 | 0 |
| 8 | Adam Vass | 20 | 0 |
| 11 | Nicolas Andres Cordova | 21 | 2 |
| 14 | Cristiano Zanetti | 8 | 0 |
| 17 | Davide Baiocco | 21 | 0 |
| 19 | Richard Lásik | 0 | 0 |
| 23 | Simone Dalla Mano | 14 | 1 |
| 33 | Panagiotis Kone | 31 | 1 |
| 36 | Davide Lanzafame | 13 | 0 |
| 38 | Welbeck Nana | 1 | 0 |
| 56 | Perparim Hetemaj | 30 | 2 |
| 60 | Christian Miljevic | 0 | 0 |
| 61 | Lorenzo Tassi | 1 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Eder Citadin Martin | 35 | 6 |
| 9 | Andrea Caracciolo | 33 | 12 |
| 30 | Jonathas | 6 | 0 |
| 32 | Alessandro Diamanti | 32 | 6 |
| 62 | Harouna Bara | 0 | 0 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | ![]() | 38 | 82 | |
| 2 | FC Internazionale Milano | 38 | 76 | ||
| 3 | SSC Napoli | 38 | 70 | ||
| 4 | Udinese Calcio | 38 | 66 | ||
| 5 | S.S. Lazio | 38 | 66 | ||
| 6 | AS Roma | 38 | 63 | ||
| 7 | Juventus | 38 | 58 | ||
| 8 | US Città di Palermo | 38 | 56 | ||
| 9 | ACF Fiorentina | 38 | 51 | ||
| 10 | Genoa CFC | 38 | 51 | ||
| 11 | AC Chievo Verona | 38 | 46 | ||
| 12 | Parma FC | 38 | 46 | ||
| 13 | Calcio Catania | 38 | 46 | ||
| 14 | Cagliari Calcio | 38 | 45 | ||
| 15 | AC Cesena | 38 | 43 | ||
| 16 | Bologna FC * | 38 | 42 | ||
| 17 | US Lecce | 38 | 41 | ||
| 18 | UC Sampdoria | 38 | 36 | ||
| 19 | Brescia Calcio | 38 | 32 | ||
| 20 | AS Bari | 38 | 24 |
Legend: