| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC Levski Sofia | 28 | 67 | ||
| 2 | PFC Ludogorets Razgrad | 28 | 66 | ||
| 3 | PFC CSKA Sofia | 28 | 60 | ||
| 4 | PFC Botev Plovdiv | 28 | 57 | ||
| 5 | PFC Litex Lovech | 27 | 46 | ||
| 6 | PSFC Chernomorets Burgas | 28 | 46 | ||
| 7 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 28 | 39 | ||
| 8 | PFC Beroe Stara Zagora | 28 | 39 | ||
| 9 | PFC Slavia Sofia | 28 | 38 | ||
| 10 | PFC Cherno More Varna | 28 | 31 | ||
| 11 | PFC Pirin Gotse Delchev | 27 | 31 | ||
| 12 | OFC Botev Vratsa | 28 | 27 | ||
| 13 | PFC Lokomotiv Sofia | 28 | 25 | ||
| 14 | PFC Minior Pernik | 28 | 20 | ||
| 15 | FC Etar Veliko Tarnovo | 28 | 16 | ||
| 16 | PFC Montana 1921 | 28 | 16 |
Legend: