| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Liebus | 2 | 0 |
| 16 | Kossi Agassa | 32 | 0 |
| 30 | Jérémy Malherbe | 0 | 0 |
| 40 | Johnny Placide | 4 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Mohamed Fofana | 15 | 1 |
| 3 | Franck Signorino | 21 | 0 |
| 22 | Mickaël Tacalfred | 28 | 0 |
| 23 | Aissa Mandi | 28 | 2 |
| 25 | Anthony Weber | 34 | 1 |
| 26 | Pape Souaré | 22 | 0 |
| 27 | Christopher Glombard | 27 | 1 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| - | Bilal Ouali | - | - |
| 4 | Grzegorz Krychowiak | 34 | 4 |
| 5 | Kamel Ghilas | 22 | 0 |
| 6 | Antoine Devaux | 34 | 0 |
| 7 | Odair Fortes | 23 | 3 |
| 8 | Johann Ramare | 21 | 0 |
| 19 | Alexis Peuget | 1 | 0 |
| 20 | Quentin Pereira | 0 | 0 |
| 21 | Bocundji Ca | 31 | 0 |
| 24 | Florent Ghisolfi | 9 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 9 | Julien Toudic | 11 | 0 |
| 10 | Floyd Ayité | 22 | 2 |
| 11 | Diego | 29 | 4 |
| 12 | Nicolas de Preville | 9 | 1 |
| 13 | Nicolas Fauvergue | 23 | 2 |
| 18 | Gaëtan Courtet | 29 | 9 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 37 | 80 | ||
| 2 | Olympique de Marseille | 37 | 70 | ||
| 3 | Olympique Lyonnais | 37 | 64 | ||
| 4 | AS Saint-Étienne | 37 | 62 | ||
| 5 | LOSC Lille | 37 | 61 | ||
| 6 | OGC Nice | 37 | 61 | ||
| 7 | FC Lorient | 37 | 53 | ||
| 8 | Montpellier Hérault SC | 37 | 52 | ||
| 9 | FC Girondins de Bordeaux | 37 | 52 | ||
| 10 | Toulouse FC | 37 | 48 | ||
| 11 | Stade Rennais FC | 37 | 46 | ||
| 12 | SC Bastia | 37 | 46 | ||
| 13 | Valenciennes FC | 37 | 45 | ||
| 14 | Stade de Reims | 37 | 42 | ||
| 15 | Évian Thonon Gaillard FC | 37 | 40 | ||
| 16 | AC Ajaccio * | 37 | 40 | ||
| 17 | FC Sochaux-Montbéliard | 37 | 40 | ||
| 18 | ES Troyes AC | 37 | 37 | ||
| 19 | AS Nancy-Lorraine | 37 | 35 | ||
| 20 | Stade Brestois 29 | 37 | 29 |
Legend: