| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Silviu Lung | 29 | 0 |
| 12 | George Gavrilas | 0 | 0 |
| 77 | Cătălin Grigore | 2 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| - | Diego Godim | - | - |
| - | Ricardo | - | - |
| 2 | Alexandru Măţel | 6 | 0 |
| 3 | Radek Oprsal | 9 | 1 |
| 4 | Marius Mihalache | 17 | 2 |
| 5 | Bruno Miguel Moreira Sousa | 12 | 2 |
| 14 | Florin Patrascu | 7 | 1 |
| 16 | Alexandru Ţigănaşu | 18 | 1 |
| 19 | Ben Teekloh | 0 | 0 |
| 24 | Salif Nogo | 1 | 0 |
| 25 | Valerică Găman | 27 | 3 |
| 25 | Catalin Gheorghe | 1 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| - | Aurelian Pătraşcu | - | - |
| - | Juliano Spadacio | - | - |
| - | Rui Miguel | - | - |
| - | Ştefan Bărboianu | - | - |
| 8 | Takayuki Seto | 33 | 1 |
| 11 | Marius Tigoianu | 12 | 0 |
| 13 | Júnior Morais | 31 | 0 |
| 20 | Alexandru Stan | 18 | 0 |
| 23 | William | 6 | 1 |
| 37 | Michal Kubala | 1 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| - | William | - | - |
| - | Laionel | - | - |
| 9 | Alexandru Marius Ologu | 7 | 0 |
| 10 | Constantin Budescu | 9 | 0 |
| 15 | Demba Touré | 1 | 0 |
| 17 | Bogdan Rusu | 15 | 0 |
| 21 | Kehinde Fatai | 30 | 10 |
| 30 | Liviu Bajenaru | 24 | 0 |
| 33 | Tomáš Oravec | 0 | 0 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR 1907 Cluj | ![]() | 34 | 71 | |
| 2 | FC Vaslui | 34 | 70 | ||
| 3 | FC Steaua Bucureşti | 34 | 66 | ||
| 4 | FC Rapid Bucureşti | 34 | 64 | ||
| 5 | FC Dinamo Bucureşti | 34 | 62 | ||
| 6 | FC Oţelul Galaţi | 34 | 52 | ||
| 7 | FC Universitatea Cluj | 34 | 47 | ||
| 8 | CS Pandurii Târgu Jiu | 34 | 47 | ||
| 9 | FC Braşov | 34 | 45 | ||
| 10 | CS Concordia Chiajna | 34 | 45 | ||
| 11 | FC Ceahlăul Piatra Neamţ | 34 | 42 | ||
| 12 | FC Astra Ploieşti | 34 | 41 | ||
| 13 | CS Gaz Metan Mediaş | 34 | 41 | ||
| 14 | FC Petrolul Ploieşti | 34 | 39 | ||
| 15 | FCM Târgu Mureş | 34 | 35 | ||
| 16 | CSU Voinţa Sibiu | 34 | 32 | ||
| 17 | FC Sportul Studenţesc Bucureşti | 34 | 30 | ||
| 18 | CS Mioveni | 34 | 12 |
Legend: