| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 12 | Andrea Fulignati | 0 | 0 |
| 30 | Giacomo Brichetto | 0 | 0 |
| 54 | Stefano Sorrentino | 15 | 0 |
| 99 | Francesco Benussi | 4 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrea Mantovani | 5 | 0 |
| 3 | Salvatore Aronica | 15 | 0 |
| 6 | Ezequiel Muñoz | 31 | 0 |
| 22 | Nélson | 8 | 1 |
| 25 | Steve von Bergen | 34 | 1 |
| 29 | Santiago García | 32 | 1 |
| 55 | Edoardo Goldaniga | 0 | 0 |
| 89 | Michel Morganella | 29 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 5 | Édgar Barreto | 30 | 0 |
| 7 | Nicolas Viola | 5 | 0 |
| 8 | Andrea Dossena | 11 | 0 |
| 14 | Anselmo De Moraes | 5 | 1 |
| 18 | Alejandro Faurlin | 5 | 0 |
| 19 | Mauricio Sperduti | 0 | 0 |
| 20 | Egidio Arévalo | 27 | 2 |
| 23 | Massimo Donati | 27 | 0 |
| 27 | Josip Iličić | 31 | 10 |
| 28 | Jasmin Kurtič | 31 | 0 |
| 33 | Mauro Formica | 7 | 1 |
| 50 | Giulio Sanseverino | 2 | 0 |
| 56 | Jevrem Kosnic | 0 | 0 |
| No. | P | G | |
|---|---|---|---|
| 9 | Paulo Dybala | 26 | 3 |
| 10 | Fabrizio Miccoli | 28 | 7 |
| 11 | Abel Hernández | 13 | 1 |
| 16 | Diego Fabbrini | 8 | 1 |
| 17 | Mauro Boselli | 8 | 0 |
| 24 | Cephas Malele | 3 | 0 |
| 51 | Mauro Bollino | 0 | 0 |
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 87 | ||
| 2 | SSC Napoli | 37 | 78 | ||
| 3 | AC Milan | 37 | 69 | ||
| 4 | ACF Fiorentina | 37 | 67 | ||
| 5 | Udinese Calcio | 37 | 63 | ||
| 6 | S.S. Lazio | 37 | 61 | ||
| 7 | AS Roma | 37 | 59 | ||
| 8 | Calcio Catania | 37 | 55 | ||
| 9 | FC Internazionale Milano | 37 | 54 | ||
| 10 | Parma FC | 37 | 46 | ||
| 11 | AC Chievo Verona | 37 | 44 | ||
| 12 | Cagliari Calcio | 37 | 44 | ||
| 13 | Bologna FC | 37 | 43 | ||
| 14 | UC Sampdoria * | 38 | 42 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 37 | 39 | ||
| 16 | Torino FC * | 37 | 38 | ||
| 17 | Genoa CFC | 37 | 37 | ||
| 18 | US Città di Palermo | 37 | 32 | ||
| 19 | AC Siena * | 37 | 30 | ||
| 20 | Pescara Calcio | 37 | 22 |
Legend: