Paris Saint-Germain FC's efforts against FC Barcelona will have answered those who questioned whether the club can lift the European Cup in the short term, says Ian Holyman. 



| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Douchez | 0 | 0 |
| 16 | Alphonse Aréola | - | - |
| 30 | Salvatore Sirigu | 10 | 0 |
| 40 | Mike Maignan | - | - |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Thiago Silva | 9 | 2 |
| 3 | Mamadou Sakho | 3 | 0 |
| 6 | Zoumana Camara | 2 | 0 |
| 13 | Alex | 9 | 2 |
| 17 | Maxwell | 10 | 0 |
| 22 | Sylvain Armand | 2 | 0 |
| 23 | Gregory van der Wiel | 5 | 0 |
| 26 | Christophe Jallet | 9 | 0 |
| 31 | Antoine Conte | - | - |
| 34 | Alvin Arrondel | - | - |
| 35 | Jordan Ikoko | - | - |
| 39 | Youssouf Sabaly | - | - |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 4 | Mohamed Sissoko | 3 | 0 |
| 5 | Siaka Tiéné | - | - |
| 7 | Jérémy Ménez | 7 | 2 |
| 10 | Nenê | 4 | 0 |
| 12 | Mathieu Bodmer | 1 | 0 |
| 14 | Blaise Matuidi | 9 | 2 |
| 20 | Clément Chantôme | 6 | 0 |
| 24 | Marco Verratti | 9 | 0 |
| 25 | Adrien Rabiot | 1 | 0 |
| 27 | Javier Pastore | 10 | 3 |
| 28 | Thiago Motta | 2 | 0 |
| 29 | Lucas | 4 | 0 |
| 32 | David Beckham | 2 | 0 |
| 36 | Philtzgerald Mbaka | - | - |
| 38 | Kingsley Coman | - | - |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 9 | Guillaume Hoarau | 2 | 1 |
| 11 | Ezequiel Lavezzi | 9 | 5 |
| 18 | Zlatan Ibrahimović | 9 | 3 |
| 19 | Kevin Gameiro | 3 | 0 |
| 37 | Hervin Ongenda | - | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 5 | 9 | |
| 3 | 10 | |
| 3 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 9 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2004/05 | Group stage | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2000/01 | Second group stage | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 1997/98 | Group stage | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 1994/95 | Semi-finals | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 1986/87 | First round | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 50 | 25 | 10 | 15 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 38 | 24 | 6 | 8 |
| UEFA Super Cup | 2 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Europa League | 71 | 31 | 24 | 16 |
| UEFA Intertoto Cup | 8 | 5 | 3 | 0 |