| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Boruc | 6 | 0 |
| 21 | Mark Brown | 0 | 0 |
| 82 | Scott Fox | - | - |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Andreas Hinkel | 4 | 0 |
| 3 | Lee Naylor | 3 | 0 |
| 4 | Stephen McManus | 6 | 0 |
| 5 | Gary Caldwell | 6 | 0 |
| 12 | Mark Wilson | 5 | 0 |
| 22 | Glenn Loovens | 2 | 0 |
| 24 | Jean-Joël Perrier Doumbé | - | - |
| 48 | Darren O'Dea | 2 | 0 |
| 52 | Paul Caddis | 0 | 0 |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 8 | Scott Brown | 6 | 0 |
| 11 | Paul Hartley | 4 | 0 |
| 13 | Shaun Maloney | 6 | 1 |
| 17 | Marc Crosas | 0 | 0 |
| 18 | Massimo Donati | 1 | 0 |
| 19 | Barry Robson | 5 | 1 |
| 20 | Paddy McCourt | - | - |
| 25 | Shunsuke Nakamura | 5 | 0 |
| 29 | Koki Mizuno | 0 | 0 |
| 42 | Michael McGlinchey | - | - |
| 46 | Aiden McGeady | 4 | 1 |
| 53 | Simon Ferry | - | - |
| 54 | Ryan Conroy | - | - |
| 56 | Mark Millar | - | - |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 7 | Scott McDonald | 6 | 1 |
| 9 | Giorgos Samaras | 4 | 0 |
| 10 | Jan Vennegoor of Hesselink | 2 | 0 |
| 23 | Ben Hutchinson | 1 | 0 |
| 26 | Cillian Sheridan | 3 | 0 |
| 33 | Chris Killen | - | - |
| 55 | Paul McGowan | 1 | 0 |
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 5 |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 |
Legend: