| Wisła Kraków | Levadia | |
|---|---|---|
| 1 | Goals scored | 1 |
| 15 | Attempts on target | 11 |
| 0 | Attempts off target | 0 |
| 8 | Corners | 1 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 10 | Fouls committed | 16 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 0 | Red cards | 0 |
| Player Name | GS | AT | AW | AS | OF | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Mariusz Pawełek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcelo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Radosław Sobolewski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Piotr Brożek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Júnior Díaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Tomáš Jirsák | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andraž Kirm | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Patryk Małecki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Wojciech Łobodziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mariusz Jop | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Paweł Brożek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ilie Cebanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Janik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mauro Cantoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Michał Czekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Krzysztof Mączyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Łukasz Burliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Piotr Ćwielong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | AT | AW | AS | OF | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Martin Kaalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrei Kalimullin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Igor Morozov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Konstantin Nahk | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Vitali Gussev | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Vladislav Ivanov | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kristian Marmor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Deniss Malov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Nikita Andreev | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Sander Puri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Taijo Teniste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Kert Kütt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Artjom Artjunin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleks Mones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tihhon Šišov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Indrek Zelinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomi Saarelma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Eino Puri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend: