FC Bayern München are unbeaten in four against Borussia Dortmund this term but can Jürgen Klopp's men triumph in the final to claim the ultimate prize in club football? Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Manuel Neuer | GER | 27/03/1986 | 27 | 12 | 0 | 46 | 0 | 53 | 0 |
| 22 | Tom Starke | GER | 18/03/1981 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maximilian Riedmüller | GER | 04/01/1988 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Leopold Zingerle | GER | 10/04/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Lukas Raeder | GER | 30/12/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 4 | Dante | BRA | 18/10/1983 | 29 | 11 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 |
| 5 | Daniel Van Buyten | BEL | 07/02/1978 | 35 | 6 | 0 | 50 | 5 | 82 | 10 |
| 13 | Rafinha | BRA | 07/09/1985 | 27 | 2 | 0 | 23 | 2 | 40 | 2 |
| 17 | Jérôme Boateng | GER | 03/09/1988 | 24 | 8 | 0 | 21 | 0 | 57 | 2 |
| 21 | Philipp Lahm | GER | 11/11/1983 | 29 | 11 | 0 | 72 | 0 | 90 | 3 |
| 26 | Diego Contento | GER | 01/05/1990 | 23 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 28 | Holger Badstuber | GER | 13/03/1989 | 24 | 4 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 |
| 38 | Daniel Wein | GER | 05/02/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 7 | Franck Ribéry | FRA | 07/04/1983 | 30 | 11 | 1 | 42 | 11 | 71 | 17 |
| 8 | Javi Martínez | ESP | 02/09/1988 | 24 | 10 | 0 | 10 | 0 | 35 | 2 |
| 10 | Arjen Robben | NED | 23/01/1984 | 29 | 8 | 3 | 68 | 17 | 71 | 18 |
| 11 | Xherdan Shaqiri | SUI | 10/10/1991 | 21 | 7 | 1 | 19 | 2 | 34 | 5 |
| 23 | Mitchell Weiser | GER | 21/04/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Thomas Müller | GER | 13/09/1989 | 23 | 12 | 8 | 45 | 16 | 47 | 16 |
| 27 | David Alaba | AUT | 24/06/1992 | 20 | 10 | 2 | 22 | 2 | 23 | 2 |
| 30 | Luiz Gustavo | BRA | 23/07/1987 | 25 | 9 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 |
| 31 | Bastian Schweinsteiger | GER | 01/08/1984 | 28 | 11 | 2 | 74 | 9 | 88 | 10 |
| 34 | Pierre Højbjerg | DEN | 05/08/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Emre Can | GER | 12/01/1994 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Toni Kroos | GER | 04/01/1990 | 23 | 9 | 3 | 29 | 5 | 37 | 6 |
| 44 | Anatoliy Tymoshchuk | UKR | 30/03/1979 | 34 | 4 | 0 | 49 | 2 | 113 | 6 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Mario Mandžukić | CRO | 21/05/1986 | 26 | 9 | 2 | 9 | 2 | 42 | 13 |
| 14 | Claudio Pizarro | PER | 03/10/1978 | 34 | 6 | 4 | 66 | 21 | 105 | 48 |
| 20 | Patrick Weihrauch | GER | 03/03/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Mario Gomez | GER | 10/07/1985 | 27 | 6 | 2 | 43 | 26 | 61 | 37 |
| 37 | Kevin Friesenbichler | AUT | 06/05/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Jupp Heynckes | GER | 09/05/1945 | 67 | 11 | - | 30 | - | 156 | - |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 8 | 12 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 2 | 6 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Final | 15 | 10 | 2 | 3 |
| 2010/11 | Round of 16 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 2009/10 | Final | 13 | 7 | 1 | 5 |
| 2008/09 | Quarter-finals | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 2006/07 | Quarter-finals | 10 | 4 | 4 | 2 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 274 | 153 | 62 | 59 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 39 | 19 | 14 | 6 |
| EUSA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Super Cup | 5 | 1 | 0 | 4 |
| UEFA Europa League | 68 | 39 | 13 | 16 |