UEFA.com's Matchday Live presenter Rob Daly asks for your input ahead of the semi-final second legs – who are the best central midfielders left in the competition? Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Iker Casillas | ESP | 20/05/1981 | 31 | 5 | 0 | 127 | 0 | 133 | 0 |
| 13 | Antonio Adán | ESP | 13/05/1987 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Jesús Fernández | ESP | 11/06/1988 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Fernando Pacheco | ESP | 18/05/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Diego López | ESP | 03/11/1981 | 31 | 6 | 0 | 23 | 0 | 57 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Raphaël Varane | FRA | 25/04/1993 | 20 | 11 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 3 | Pepe | POR | 26/02/1983 | 30 | 11 | 1 | 60 | 3 | 61 | 3 |
| 4 | Sergio Ramos | ESP | 30/03/1986 | 27 | 9 | 1 | 63 | 5 | 69 | 6 |
| 5 | Fábio Coentrão | POR | 11/03/1988 | 25 | 8 | 0 | 22 | 2 | 44 | 3 |
| 11 | Ricardo Carvalho | POR | 18/05/1978 | 34 | 1 | 0 | 80 | 3 | 90 | 3 |
| 12 | Marcelo | BRA | 12/05/1988 | 24 | 2 | 1 | 38 | 3 | 38 | 3 |
| 17 | Álvaro Arbeloa | ESP | 17/01/1983 | 30 | 7 | 0 | 53 | 1 | 57 | 1 |
| 18 | Raúl Albiol | ESP | 04/09/1985 | 27 | 2 | 0 | 36 | 2 | 51 | 2 |
| 24 | Nacho | ESP | 18/01/1990 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 6 | Sami Khedira | GER | 04/04/1987 | 26 | 11 | 0 | 38 | 1 | 48 | 2 |
| 8 | Kaká | BRA | 22/04/1982 | 31 | 6 | 1 | 80 | 28 | 88 | 29 |
| 10 | Mesut Özil | GER | 15/10/1988 | 24 | 10 | 1 | 41 | 4 | 62 | 5 |
| 14 | Xabi Alonso | ESP | 25/11/1981 | 31 | 10 | 0 | 85 | 3 | 94 | 3 |
| 15 | Michael Essien | GHA | 03/12/1982 | 30 | 7 | 0 | 74 | 11 | 74 | 11 |
| 16 | Juanfran | ESP | 11/09/1988 | 24 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 19 | Luka Modrić | CRO | 09/09/1985 | 27 | 11 | 1 | 19 | 2 | 44 | 7 |
| 21 | José Callejón | ESP | 11/02/1987 | 26 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 22 | Ángel Di María | ARG | 14/02/1988 | 25 | 11 | 0 | 34 | 5 | 58 | 11 |
| 30 | Álex | ESP | 15/10/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Lucas | ESP | 01/07/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | José Rodriguez | ESP | 16/12/1994 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Casemiro | BRA | 23/02/1992 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 7 | Cristiano Ronaldo | POR | 05/02/1985 | 28 | 12 | 12 | 92 | 50 | 98 | 51 |
| 9 | Karim Benzema | FRA | 19/12/1987 | 25 | 10 | 5 | 53 | 31 | 53 | 31 |
| 20 | Gonzalo Higuaín | ARG | 10/12/1987 | 25 | 9 | 1 | 48 | 8 | 48 | 8 |
| 23 | Denis Cheryshev | RUS | 26/12/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Óscar Plano | ESP | 11/02/1991 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Jesé Rodríguez | ESP | 26/02/1993 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Álvaro Morata | ESP | 23/10/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | José Mourinho | POR | 26/01/1963 | 50 | 11 | - | 106 | - | 120 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 12 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 6 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Semi-finals | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 2010/11 | Semi-finals | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 2009/10 | Round of 16 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2008/09 | Round of 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2007/08 | Round of 16 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 359 | 208 | 63 | 88 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 31 | 16 | 9 | 6 |
| EUSA Cup | 7 | 3 | 1 | 3 |
| UEFA Super Cup | 3 | 1 | 0 | 2 |
| UEFA Europa League | 64 | 33 | 10 | 21 |