UEFA.com's Matchday Live show, from 19.30CET on Tuesday and Wednesday, wants your contributions – who are the best players to have represented AC Milan and FC Barcelona? Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Helton | BRA | 18/05/1978 | 34 | 7 | 0 | 44 | 0 | 73 | 0 |
| 24 | Fabiano | BRA | 29/02/1988 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kadu | ANG | 30/11/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Eloi Silva | POR | 09/03/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Andorinha | POR | 02/02/1996 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Danilo | BRA | 15/07/1991 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Maicon | BRA | 14/09/1988 | 24 | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 |
| 5 | Héctor Quiñones | COL | 17/03/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Miguel Lopes | POR | 19/12/1986 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Rolando | POR | 31/08/1985 | 27 | 0 | 0 | 22 | 2 | 44 | 4 |
| 22 | Eliaquim Mangala | FRA | 13/02/1991 | 22 | 7 | 0 | 13 | 1 | 23 | 1 |
| 23 | Abdoulaye Ba | SEN | 01/01/1991 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Alex Sandro | BRA | 26/01/1991 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 30 | Nicolás Otamendi | ARG | 12/02/1988 | 25 | 7 | 0 | 12 | 0 | 27 | 1 |
| 42 | David Carneiro | POR | 14/02/1992 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Tiago Ferreira | POR | 10/07/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Lima Pereira | POR | 03/06/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Luís Rafael | POR | 09/05/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 3 | Lucho González | ARG | 19/01/1981 | 32 | 7 | 2 | 56 | 16 | 61 | 16 |
| 6 | André Castro | POR | 02/04/1988 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | João Moutinho | POR | 08/09/1986 | 26 | 7 | 2 | 33 | 4 | 86 | 6 |
| 15 | Marat Izmailov | RUS | 21/09/1982 | 30 | 1 | 0 | 29 | 2 | 65 | 5 |
| 25 | Fernando | BRA | 25/07/1987 | 25 | 5 | 0 | 27 | 0 | 44 | 1 |
| 35 | Steven Defour | BEL | 15/04/1988 | 24 | 6 | 1 | 12 | 1 | 35 | 1 |
| 48 | Edú | POR | 28/01/1992 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Tomás Podstawski | POR | 30/01/1995 | 18 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 60 | Sérgio Oliveira | POR | 02/06/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Tozé | POR | 14/01/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 7 | Juan Manuel Iturbe | PAR | 04/06/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jackson Martínez | COL | 03/10/1986 | 26 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 10 | James Rodríguez | COL | 12/07/1991 | 21 | 7 | 1 | 13 | 2 | 24 | 3 |
| 11 | Kléber | BRA | 02/05/1990 | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 |
| 17 | Silvestre Varela | POR | 02/02/1985 | 28 | 7 | 2 | 18 | 3 | 37 | 5 |
| 19 | Liedson | POR | 17/12/1977 | 35 | 0 | 0 | 15 | 6 | 58 | 25 |
| 27 | Christian Atsu | GHA | 10/01/1992 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 28 | Kelvin | BRA | 01/06/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Fábio Martins | POR | 24/07/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Sebá | BRA | 08/06/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Gonçalo Paciência | POR | 01/08/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Vítor Pereira | POR | 26/07/1968 | 44 | 7 | - | 13 | - | 26 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 3 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 1 | 7 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Group stage | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2009/10 | Round of 16 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 2008/09 | Quarter-finals | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 2007/08 | Round of 16 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2006/07 | Round of 16 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 191 | 84 | 45 | 62 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 41 | 21 | 7 | 13 |
| EUSA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Super Cup | 5 | 2 | 0 | 3 |
| UEFA Europa League | 76 | 43 | 11 | 22 |