Although Juventus finished second best to FC Bayern München in the last eight, Paolo Menicucci believes the Serie A champions are ready to start reducing the gulf in class. Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Gianluigi Buffon | ITA | 28/01/1978 | 35 | 10 | 0 | 69 | 0 | 104 | 0 |
| 30 | Marco Storari | ITA | 07/01/1977 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 34 | Rubinho | BRA | 04/08/1982 | 30 | - | - | - | - | - | - |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Lúcio | BRA | 08/05/1978 | 34 | 2 | 0 | 83 | 6 | 99 | 8 |
| 3 | Giorgio Chiellini | ITA | 14/08/1984 | 28 | 8 | 0 | 25 | 1 | 37 | 4 |
| 4 | Martín Cáceres | URU | 07/04/1987 | 26 | 2 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 |
| 11 | Paolo De Ceglie | ITA | 17/09/1986 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 |
| 13 | Federico Peluso | ITA | 20/01/1984 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Andrea Barzagli | ITA | 08/05/1981 | 31 | 9 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 |
| 19 | Leonardo Bonucci | ITA | 01/05/1987 | 25 | 10 | 1 | 10 | 1 | 18 | 2 |
| 26 | Stephan Lichtsteiner | SUI | 16/01/1984 | 29 | 6 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 |
| 42 | Joel Untersee | SUI | 11/02/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 6 | Paul Pogba | FRA | 15/03/1993 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Simone Pepe | ITA | 30/08/1983 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 8 | Claudio Marchisio | ITA | 19/01/1986 | 27 | 8 | 2 | 17 | 2 | 31 | 2 |
| 20 | Simone Padoin | ITA | 18/03/1984 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Andrea Pirlo | ITA | 19/05/1979 | 33 | 10 | 0 | 93 | 7 | 116 | 8 |
| 22 | Kwadwo Asamoah | GHA | 09/12/1988 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 |
| 23 | Arturo Vidal | CHI | 22/05/1987 | 25 | 9 | 3 | 9 | 3 | 27 | 5 |
| 24 | Emanuele Giaccherini | ITA | 05/05/1985 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Mauricio Isla | CHI | 12/06/1988 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 |
| 39 | Luca Marrone | ITA | 28/03/1990 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Mirko Vučinić | MNE | 01/10/1983 | 29 | 8 | 2 | 35 | 10 | 43 | 13 |
| 12 | Sebastian Giovinco | ITA | 26/01/1987 | 26 | 7 | 2 | 15 | 2 | 17 | 2 |
| 17 | Nicklas Bendtner | DEN | 16/01/1988 | 25 | 1 | 0 | 27 | 8 | 31 | 9 |
| 18 | Nicolas Anelka | FRA | 14/03/1979 | 34 | 1 | 0 | 68 | 20 | 92 | 28 |
| 27 | Fabio Quagliarella | ITA | 31/01/1983 | 30 | 7 | 4 | 7 | 4 | 19 | 12 |
| 32 | Alessandro Matri | ITA | 19/08/1984 | 28 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 43 | Stefano Padovan | ITA | 16/04/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Antonio Conte | ITA | 31/07/1969 | 43 | 9 | - | 9 | - | 9 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 4 | 7 | |
| 3 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 9 | |
| 2 | 8 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2009/10 | Group stage | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2008/09 | Round of 16 | 10 | 4 | 5 | 1 |
| 2005/06 | Quarter-finals | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 2004/05 | Quarter-finals | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 2003/04 | Round of 16 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 211 | 105 | 52 | 54 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 27 | 17 | 5 | 5 |
| EUSA Cup | 3 | 1 | 1 | 1 |
| UEFA Super Cup | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 112 | 69 | 18 | 25 |
| UEFA Intertoto Cup | 6 | 3 | 3 | 0 |