Frank de Boer has never veered far from AFC Ajax's philosophy since taking over as coach – and he is unlikely to start now after his side's win against Manchester City FC. Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Kenneth Vermeer | NED | 10/01/1986 | 27 | 6 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
| 22 | Jasper Cillessen | NED | 22/04/1989 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mickey van der Hart | NED | 13/06/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 3 | Toby Alderweireld | BEL | 02/03/1989 | 23 | 6 | 0 | 16 | 2 | 36 | 4 |
| 4 | Niklas Moisander | FIN | 29/09/1985 | 27 | 6 | 2 | 11 | 2 | 33 | 3 |
| 15 | Nicolai Boilesen | DEN | 16/02/1992 | 20 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Daley Blind | NED | 09/03/1990 | 22 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ricardo van Rhijn | NED | 13/06/1991 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 26 | Dico Koppers | NED | 31/01/1992 | 21 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Ruben Ligeon | NED | 24/05/1992 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jöel Veltman | NED | 15/01/1992 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stefano Denswil | NED | 07/05/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mitchell Dijks | NED | 09/02/1993 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sven Nieuwpoort | NED | 13/04/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Fabian Sporkslede | NED | 03/08/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Joeri de Kamps | NED | 10/02/1992 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 5 | Christian Poulsen | DEN | 28/02/1980 | 32 | 6 | 0 | 25 | 1 | 92 | 2 |
| 6 | Eyong Enoh | CMR | 23/03/1986 | 26 | 4 | 0 | 15 | 0 | 36 | 1 |
| 7 | Miralem Sulejmani | SRB | 05/12/1988 | 24 | 1 | 0 | 13 | 1 | 42 | 6 |
| 8 | Christian Eriksen | DEN | 14/02/1992 | 20 | 6 | 1 | 16 | 2 | 28 | 3 |
| 10 | Siem de Jong | NED | 28/01/1989 | 24 | 6 | 3 | 15 | 4 | 36 | 6 |
| 20 | Lasse Schøne | DEN | 27/05/1986 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 |
| 25 | Thulani Serero | RSA | 11/04/1990 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Ilan Boccara | NED | 14/05/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Kolbeinn Sigthórsson | ISL | 14/03/1990 | 22 | - | - | 2 | 0 | 11 | 3 |
| 11 | Lorenzo Ebecilio | NED | 24/09/1991 | 21 | - | - | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 18 | Davy Klaassen | NED | 21/02/1993 | 19 | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Tobias Sana | SWE | 11/07/1989 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | Derk Boerrigter | NED | 16/10/1986 | 26 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| 23 | Daniel Hoesen | NED | 15/01/1991 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 27 | Jody Lukoki | NED | 15/11/1992 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 37 | Lesley de Sa | NED | 02/04/1993 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Viktor Fischer | DEN | 09/06/1994 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | Yener Arica | NED | 28/02/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Ryan Babel | NED | 19/12/1986 | 26 | 4 | 0 | 36 | 7 | 63 | 14 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Frank De Boer | NED | 15/05/1970 | 42 | 6 | - | 13 | - | 19 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 3 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Group stage | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2010/11 | Group stage | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 2007/08 | Third qualifying round | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2006/07 | Third qualifying round | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2005/06 | Round of 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 179 | 83 | 44 | 52 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 28 | 18 | 2 | 8 |
| EUSA Cup | 3 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Super Cup | 6 | 2 | 1 | 3 |
| UEFA Europa League | 108 | 58 | 18 | 32 |