FC Porto are three points off the Portuguese summit but, as Andy Brassell notes, Sunday's 2-2 draw at SL Benfica was further proof they will be a force to be reckoned with in the last 16. Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Artur | BRA | 25/01/1981 | 32 | 6 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 |
| 13 | Paulo Lopes | POR | 29/06/1978 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bruno Varela | POR | 04/11/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | José Costa | POR | 09/04/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 4 | Luisão | BRA | 13/02/1981 | 32 | 2 | 0 | 36 | 3 | 90 | 7 |
| 5 | Luisinho | POR | 05/05/1985 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maxi Pereira | URU | 08/06/1984 | 28 | 5 | 0 | 26 | 3 | 56 | 6 |
| 24 | Ezequiel Garay | ARG | 10/10/1986 | 26 | 6 | 1 | 17 | 1 | 29 | 1 |
| 27 | Miguel Vítor | POR | 30/06/1989 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 33 | Jardel | BRA | 29/03/1986 | 27 | 5 | 0 | 8 | 0 | 15 | 2 |
| 34 | André Almeida | POR | 10/09/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 36 | Luís Martins | POR | 10/06/1992 | 20 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | João Cancelo | POR | 27/05/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Daniel Martins | POR | 23/06/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Fábio Cardoso | POR | 19/04/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | João Nunes | POR | 19/11/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Bruno Gaspar | POR | 21/04/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 8 | Bruno César | BRA | 03/11/1988 | 24 | 5 | 0 | 15 | 2 | 17 | 2 |
| 9 | Nolito | ESP | 15/10/1986 | 26 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 3 |
| 10 | Pablo Aimar | ARG | 03/11/1979 | 33 | 2 | 0 | 37 | 5 | 79 | 10 |
| 17 | Carlos Martins | POR | 29/04/1982 | 30 | 1 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 |
| 20 | Nicolás Gaitán | ARG | 23/02/1988 | 25 | 4 | 0 | 19 | 0 | 36 | 2 |
| 21 | Nemanja Matić | SRB | 01/08/1988 | 24 | 5 | 0 | 12 | 0 | 19 | 1 |
| 35 | Enzo Peréz | ARG | 22/02/1986 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 67 | Hélder Costa | POR | 12/01/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Miguel Rosa | POR | 13/01/1989 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | André Gomes | POR | 30/07/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 90 | Ivan Cavaleiro | POR | 18/10/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Raphael Guzzo | POR | 06/01/1995 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | João Teixeira | POR | 06/02/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 7 | Óscar Cardozo | PAR | 20/05/1983 | 29 | 5 | 2 | 24 | 10 | 61 | 30 |
| 11 | Lima | BRA | 11/08/1983 | 29 | 5 | 1 | 11 | 2 | 39 | 11 |
| 15 | Ola John | NED | 19/05/1992 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 3 |
| 18 | Eduardo Salvio | ARG | 13/07/1990 | 22 | 5 | 0 | 10 | 0 | 44 | 8 |
| 19 | Rodrigo | ESP | 06/03/1991 | 22 | 4 | 0 | 13 | 1 | 16 | 2 |
| 25 | Melgarejo | PAR | 10/08/1990 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 60 | Cafú | POR | 26/02/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Sancidino Silva | POR | 05/03/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Jorge Jesus | POR | 24/07/1954 | 58 | 6 | - | 22 | - | 71 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legend:
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Quarter-finals | 14 | 6 | 5 | 3 |
| 2010/11 | Group stage | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 2007/08 | Group stage | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 2006/07 | Group stage | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 2005/06 | Quarter-finals | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 205 | 95 | 48 | 62 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 42 | 21 | 12 | 9 |
| EUSA Cup | 5 | 1 | 0 | 4 |
| UEFA Europa League | 102 | 49 | 23 | 30 |